ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 31.08.2026
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 73,68% |
| persoană | 26,32% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 554.224 RON | 129.426 RON | 524.679 RON | 352.716 RON | 442.314 RON | 271.564 RON | 3 |
| 2014 | 350.522 RON | 70.761 RON | 197.571 RON | 206.592 RON | 131.905 RON | 142.139 RON | 1 |
| 2013 | 419.403 RON | 58.797 RON | 22.868 RON | 42.714 RON | 50.319 RON | 71.378 RON | 1 |
| 2012 | 100.233 RON | 20.386 RON | 68.856 RON | 57.359 RON | 22.864 RON | 12.580 RON | 1 |
| 2011 | 189.920 RON | -8.806 RON | 44.188 RON | 10.665 RON | 25.717 RON | -7.806 RON | 1 |
| Indicator | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 554.224 RON | 350.522 RON | 419.403 RON | 100.233 RON | 189.920 RON |
| Venituri totale | 554.679 RON | 366.598 RON | 421.771 RON | 161.346 RON | 190.135 RON |
| Cheltuieli totale | 400.600 RON | 281.966 RON | 351.774 RON | 140.960 RON | 198.941 RON |
| Profit brut | 154.079 RON | 84.632 RON | 69.997 RON | 20.386 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8.806 RON |
| Profit net | 129.426 RON | 70.761 RON | 58.797 RON | 20.386 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8.806 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 352.716 RON | 206.592 RON | 42.714 RON | 57.359 RON | 10.665 RON |
| Active circulante | 442.314 RON | 131.905 RON | 50.319 RON | 22.864 RON | 25.717 RON |
| Stocuri | — | — | -1.234 RON | — | — |
| Creante | 434.592 RON | 131.780 RON | 51.571 RON | 18.666 RON | 19.484 RON |
| Casa si conturi la banci | 7.722 RON | 125 RON | -18 RON | 4.198 RON | 6.233 RON |
| Cheltuieli in avans | 1.213 RON | 1.213 RON | 1.213 RON | 1.213 RON | — |
| Datorii totale | 524.679 RON | 197.571 RON | 22.868 RON | 68.856 RON | 44.188 RON |
| Capitaluri proprii | 271.564 RON | 142.139 RON | 71.378 RON | 12.580 RON | -7.806 RON |
| Capital subscris varsat | — | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON |
| Nr. mediu salariati | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.