HAGA OUTLET STORE WHOLESALE S.R.L.
- HAGA FORMER SRLdocumentat 2018 – 2019
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 31.08.2026
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Vecinii nu se pot numara: adresa publicata nu ajunge nici pana la strada, deci cheia ar aduna toata localitatea.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
respinge cererea
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 513.912 RON | 166.081 RON | 978.806 RON | 0 RON | 1.278.860 RON | 300.054 RON | 1 |
| 2017 | 492.055 RON | 127.091 RON | 1.050.217 RON | 14.902 RON | 1.169.278 RON | 133.963 RON | 1 |
| 2016 | 458.047 RON | 1.848 RON | 997.083 RON | 16.739 RON | 987.216 RON | 6.872 RON | 1 |
| 2015 | 475.149 RON | 1.204 RON | 933.722 RON | 11.537 RON | 927.209 RON | 5.024 RON | 1 |
| 2014 | 353.390 RON | 3.782 RON | 784.829 RON | — | 788.649 RON | 3.820 RON | — |
| 2013 | 319.528 RON | -561 RON | 682.607 RON | — | 682.645 RON | 38 RON | 1 |
| 2012 | 187.776 RON | 184 RON | 255.558 RON | — | 256.157 RON | 599 RON | 1 |
| Indicator | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 513.912 RON | 492.055 RON | 458.047 RON | 475.149 RON | 353.390 RON | 319.528 RON | 187.776 RON |
| Venituri totale | 529.112 RON | 506.630 RON | 458.089 RON | 475.172 RON | 353.390 RON | 319.528 RON | 187.776 RON |
| Cheltuieli totale | 357.798 RON | 374.587 RON | 454.737 RON | 472.588 RON | 347.968 RON | 314.515 RON | 187.091 RON |
| Profit brut | 171.314 RON | 132.043 RON | 3.352 RON | 2.584 RON | 5.422 RON | 5.013 RON | 685 RON |
| Profit net | 166.081 RON | 127.091 RON | 1.848 RON | 1.204 RON | 3.782 RON | 0 RON | 184 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 561 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 0 RON | 14.902 RON | 16.739 RON | 11.537 RON | — | — | — |
| Active circulante | 1.278.860 RON | 1.169.278 RON | 987.216 RON | 927.209 RON | 788.649 RON | 682.645 RON | 256.157 RON |
| Stocuri | 996.172 RON | 888.312 RON | 681.729 RON | 558.035 RON | 588.324 RON | 390.215 RON | 180.073 RON |
| Creante | 281.844 RON | 280.060 RON | 305.410 RON | 368.944 RON | 200.066 RON | 291.545 RON | 36.657 RON |
| Casa si conturi la banci | 844 RON | 906 RON | 77 RON | 230 RON | 259 RON | 885 RON | 39.427 RON |
| Datorii totale | 978.806 RON | 1.050.217 RON | 997.083 RON | 933.722 RON | 784.829 RON | 682.607 RON | 255.558 RON |
| Capitaluri proprii | 300.054 RON | 133.963 RON | 6.872 RON | 5.024 RON | 3.820 RON | 38 RON | 599 RON |
| Capital subscris varsat | 210 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | — |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.