| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 289.165 RON | -7.689 RON | 92.652 RON | 252.463 RON | 2.542 RON | 162.353 RON | 5 |
| 2024 | 254.525 RON | -18.385 RON | 94.595 RON | 264.063 RON | 574 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| 170.042 RON |
| 5 |
| 2023 | 233.280 RON | 782.461 RON | 99.420 RON | 275.662 RON | 11.785 RON | 188.427 RON | 5 |
| 2022 | 240.966 RON | -96.087 RON | 883.607 RON | 287.261 RON | 2.312 RON | -594.034 RON | 5 |
| 2021 | 223.697 RON | -63.954 RON | 801.032 RON | 298.860 RON | 4.225 RON | -497.947 RON | 5 |
| 2020 | 176.580 RON | -125.166 RON | 746.605 RON | 310.459 RON | 2.152 RON | -433.994 RON | 5 |
| 2019 | 164.768 RON | -175.497 RON | 606.391 RON | 296.439 RON | 1.124 RON | -308.828 RON | 6 |
| 2018 | 189.543 RON | -137.629 RON | 432.405 RON | 297.979 RON | 1.095 RON | -133.331 RON | 5 |
| 2017 | 183.264 RON | 53.477 RON | 302.600 RON | 305.797 RON | 1.101 RON | 4.298 RON | 5 |
| 2016 | 195.069 RON | -2.477 RON | 187.771 RON | 137.466 RON | 1.126 RON | -49.179 RON | 5 |
| 2015 | 190.735 RON | -41.947 RON | 185.269 RON | 125.875 RON | 1.876 RON | -46.701 RON | 5 |
| 2014 | 170.417 RON | -64.350 RON | 191.297 RON | 139.169 RON | 25.039 RON | -4.754 RON | 6 |
| 2013 | 63.633 RON | 7.650 RON | 132.809 RON | 77.547 RON | 78.783 RON | 59.596 RON | 2 |
| 2012 | 45.808 RON | 31.553 RON | 10.533 RON | — | 62.479 RON | 51.946 RON | 1 |
| 2011 | 36.327 RON | 20.193 RON | 3.524 RON | — | 23.917 RON | 20.393 RON | 2 |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| Cifra de afaceri | 289.165 RON | 254.525 RON | 233.280 RON | 240.966 RON | 223.697 RON | 176.580 RON | 164.768 RON | 189.543 RON | 183.264 RON | 195.069 RON | 190.735 RON | 170.417 RON | 63.633 RON | 45.808 RON | 36.327 RON |
| Venituri totale | 289.165 RON | 254.525 RON | 1.055.932 RON | 240.966 RON | 223.698 RON | 188.568 RON | 164.768 RON | 189.543 RON | 335.310 RON | 242.123 RON | 190.936 RON | 170.417 RON | 63.633 RON | 45.808 RON | |
| Cheltuieli totale | 293.962 RON | 270.365 RON | 262.911 RON | 334.643 RON | 285.415 RON | 311.848 RON | 338.617 RON | 325.275 RON | 280.000 RON | 240.699 RON | 227.155 RON | 229.654 RON | 54.031 RON | 8.127 RON | |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 793.021 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 55.310 RON | 1.424 RON | 0 RON | 0 RON | 9.602 RON | 37.681 RON | |
| Pierdere bruta | 4.797 RON | 15.840 RON | 0 RON | 93.677 RON | 61.717 RON | 123.280 RON | 173.849 RON | 135.732 RON | 0 RON | 0 RON | — | 59.237 RON | 0 RON | 0 RON | |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 782.461 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 53.477 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7.650 RON | 31.553 RON | |
| Pierdere neta | 7.689 RON | 18.385 RON | 0 RON | 96.087 RON | 63.954 RON | 125.166 RON | 175.497 RON | 137.629 RON | 0 RON | 2.477 RON | 41.947 RON | 64.350 RON | 0 RON | 0 RON | |
| Active fixe (imobilizate) | 252.463 RON | 264.063 RON | 275.662 RON | 287.261 RON | 298.860 RON | 310.459 RON | 296.439 RON | 297.979 RON | 305.797 RON | 137.466 RON | 125.875 RON | 139.169 RON | 77.547 RON | — | |
| Active circulante | 2.542 RON | 574 RON | 11.785 RON | 2.312 RON | 4.225 RON | 2.152 RON | 1.124 RON | 1.095 RON | 1.101 RON | 1.126 RON | 1.876 RON | 25.039 RON | 78.783 RON | 62.479 RON | |
| Stocuri | 387 RON | 367 RON | 1.026 RON | 1.412 RON | 1.613 RON | 1.021 RON | 1.031 RON | 935 RON | 687 RON | 484 RON | 288 RON | 183 RON | 621 RON | 99 RON | |
| Creante | 22 RON | 84 RON | 4.012 RON | 11 RON | 11 RON | 633 RON | — | 0 RON | 26 RON | 0 RON | 1.500 RON | 24.392 RON | 77.808 RON | 62.000 RON | |
| Casa si conturi la banci | 2.133 RON | 123 RON | 6.747 RON | 889 RON | 2.601 RON | 498 RON | 93 RON | 160 RON | 388 RON | 642 RON | 88 RON | 464 RON | 354 RON | 380 RON | |
| Cheltuieli in avans | 0 RON | 0 RON | 400 RON | — | — | — | — | — | — | 0 RON | 10.817 RON | 22.335 RON | 36.075 RON | — | |
| Datorii totale | 92.652 RON | 94.595 RON | 99.420 RON | 883.607 RON | 801.032 RON | 746.605 RON | 606.391 RON | 432.405 RON | 302.600 RON | 187.771 RON | 185.269 RON | 191.297 RON | 132.809 RON | 10.533 RON | |
| Capitaluri proprii | 162.353 RON | 170.042 RON | 188.427 RON | -594.034 RON | -497.947 RON | -433.994 RON | -308.828 RON | -133.331 RON | 4.298 RON | -49.179 RON | -46.701 RON | -4.754 RON | 59.596 RON | 51.946 RON | |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | |
| Nr. mediu salariati | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| 36.327 RON |
| 12.288 RON |
| 24.039 RON |
| 0 RON |
| 20.193 RON |
| 0 RON |
| — |
| 23.917 RON |
| 107 RON |
| 23.000 RON |
| 810 RON |
| — |
| 3.524 RON |
| 20.393 RON |
| 200 RON |
| Nume | Cotă Capital |
|---|
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.