ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 28.08.2026
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoană | 100% |
| persoanăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Respinge cererea de chemare în judecată ca neîntemeiată. Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Sector 2. Pronunţată azi, 31.07.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea la data de 31.07.2026. Pronunţată azi, 17.07.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea la data de 17.07.2026. Pronunţată azi, 10.07.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea la data de 10.07.2026. Pronunţată azi, 25.06.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 53.618 RON | 283 RON | 30.521 RON | 10.556 RON | 9.050 RON | -10.915 RON | 2 |
| 2012 | 62.756 RON | -12.025 RON | 38.489 RON | 23.611 RON | 3.680 RON | -11.198 RON | 2 |
| 2011 | 32.351 RON | 627 RON | 48.307 RON | 38.611 RON | 10.523 RON | 827 RON | 2 |
| Indicator | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53.618 RON | 62.756 RON | 32.351 RON |
| Venituri totale | 57.918 RON | 62.756 RON | 32.351 RON |
| Cheltuieli totale | 56.125 RON | 74.781 RON | 31.605 RON |
| Profit brut | 1.793 RON | 0 RON | 746 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 12.025 RON | 0 RON |
| Profit net | 283 RON | 0 RON | 627 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 12.025 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 10.556 RON | 23.611 RON | 38.611 RON |
| Active circulante | 9.050 RON | 3.680 RON | 10.523 RON |
| Stocuri | 3.172 RON | 3.172 RON | 3.172 RON |
| Creante | 5.448 RON | 176 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 430 RON | 332 RON | 7.351 RON |
| Datorii totale | 30.521 RON | 38.489 RON | 48.307 RON |
| Capitaluri proprii | -10.915 RON | -11.198 RON | 827 RON |
| Nr. mediu salariati | 2 | 2 | 2 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.