ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | — | 0 RON | 154.526 RON | 108.090 RON | 12.599 RON | -33.837 RON | — |
| 2015 | — | 0 RON | 154.526 RON | 108.090 RON | 12.599 RON | -33.837 RON | — |
| 2014 | 0 RON | 0 RON | 154.526 RON | 108.090 RON | 12.599 RON | -33.837 RON | — |
| 2013 | 0 RON | -12.306 RON | 154.526 RON | 108.090 RON | 12.599 RON | -33.837 RON | — |
| 2012 | 0 RON | 0 RON | 154.526 RON | 112.922 RON | 12.599 RON | -29.005 RON | — |
| 2011 | 35 RON | -3.468 RON | 154.526 RON | 112.922 RON | 12.599 RON | -29.005 RON | — |
| 2010 | 41.447 RON | -19.466 RON | 153.845 RON | 113.465 RON | 14.843 RON | -25.537 RON | 3 |
| 2009 | 49.496 RON | -13.459 RON | 151.965 RON | 114.724 RON | 28.202 RON | -8.659 RON | 3 |
| 2008 | 49.997 RON | -3.480 RON | 137.413 RON | 114.462 RON | 27.751 RON | 4.800 RON | 1 |
| Indicator | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 35 RON | 41.447 RON | 49.496 RON | 49.997 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 35 RON | 41.548 RON | 49.722 RON | 50.917 RON |
| Cheltuieli totale | — | — | — | 12.306 RON | — | 3.503 RON | 59.364 RON | 60.807 RON | 53.124 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | — | 0 RON | 12.306 RON | 0 RON | 3.468 RON | 17.816 RON | 11.085 RON | 2.207 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 12.306 RON | 0 RON | 3.468 RON | 19.466 RON | 13.459 RON | 3.480 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 108.090 RON | 108.090 RON | 108.090 RON | 108.090 RON | 112.922 RON | 112.922 RON | 113.465 RON | 114.724 RON | 114.462 RON |
| Active circulante | 12.599 RON | 12.599 RON | 12.599 RON | 12.599 RON | 12.599 RON | 12.599 RON | 14.843 RON | 28.202 RON | 27.751 RON |
| Stocuri | 11.500 RON | 11.500 RON | 11.500 RON | 11.500 RON | 11.500 RON | 11.500 RON | 11.500 RON | 24.374 RON | 27.466 RON |
| Creante | 14 RON | 14 RON | 14 RON | 14 RON | 14 RON | 14 RON | 12 RON | 2.605 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 1.085 RON | 1.085 RON | 1.085 RON | 1.085 RON | 1.085 RON | 1.085 RON | 3.331 RON | 1.223 RON | 285 RON |
| Cheltuieli in avans | — | — | — | — | — | — | — | 380 RON | — |
| Datorii totale | 154.526 RON | 154.526 RON | 154.526 RON | 154.526 RON | 154.526 RON | 154.526 RON | 153.845 RON | 151.965 RON | 137.413 RON |
| Capitaluri proprii | -33.837 RON | -33.837 RON | -33.837 RON | -33.837 RON | -29.005 RON | -29.005 RON | -25.537 RON | -8.659 RON | 4.800 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.