ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Vecinii nu se pot numara: adresa publicata nu ajunge nici pana la strada, deci cheia ar aduna toata localitatea.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 50% |
| persoană | 50% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | — | -340 RON | 23.464 RON | — | 1.114 RON | -22.350 RON | — |
| 2015 | — | -3.051 RON | 40.814 RON | — | 18.803 RON | -22.011 RON | 1 |
| 2014 | 1.421 RON | -5.153 RON | 38.330 RON | — | 19.370 RON | -18.960 RON | 1 |
| 2013 | 9.556 RON | -9.762 RON | 32.450 RON | 536 RON | 18.107 RON | -13.807 RON | 3 |
| 2012 | 52.889 RON | 4.616 RON | 20.568 RON | 536 RON | 15.987 RON | -4.045 RON | 3 |
| 2011 | 0 RON | -8.861 RON | 14.021 RON | 536 RON | 4.824 RON | -8.661 RON | 3 |
| Indicator | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | — | 1.421 RON | 9.556 RON | 52.889 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1 RON | 6 RON | 1.439 RON | 9.588 RON | 52.902 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 341 RON | 3.057 RON | 6.548 RON | 19.061 RON | 46.699 RON | 8.861 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6.203 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 340 RON | — | 5.109 RON | 9.473 RON | 0 RON | 8.861 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.616 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 340 RON | 3.051 RON | 5.153 RON | 9.762 RON | 0 RON | 8.861 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | 536 RON | 536 RON | 536 RON |
| Active circulante | 1.114 RON | 18.803 RON | 19.370 RON | 18.107 RON | 15.987 RON | 4.824 RON |
| Stocuri | -85 RON | 17.012 RON | 17.012 RON | 15.767 RON | 12.831 RON | 2.869 RON |
| Creante | 728 RON | 980 RON | 629 RON | 139 RON | — | — |
| Casa si conturi la banci | 471 RON | 811 RON | 1.729 RON | 2.201 RON | 3.156 RON | 1.955 RON |
| Datorii totale | 23.464 RON | 40.814 RON | 38.330 RON | 32.450 RON | 20.568 RON | 14.021 RON |
| Capitaluri proprii | -22.350 RON | -22.011 RON | -18.960 RON | -13.807 RON | -4.045 RON | -8.661 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.