Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante |
|---|
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Fără denumire: codul înseamnă altceva în Rev.2 față de Rev.3, iar revizia nu e înregistrată.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
| Capitaluri proprii |
|---|
| Nr. salariati |
|---|
| 2019 | — | -433 RON | 448.287 RON | 14.837 RON | 377.632 RON | -55.731 RON | — |
| 2018 | — | 0 RON | 447.767 RON | 14.837 RON | 377.632 RON | -55.298 RON | — |
| 2017 | — | 0 RON | 447.767 RON | 14.837 RON | 377.632 RON | -55.298 RON | — |
| 2016 | — | 0 RON | 379.523 RON | 14.837 RON | 309.389 RON | -55.297 RON | 0 |
| 2015 | 10.707 RON | -12.333 RON | 379.522 RON | 14.836 RON | 309.389 RON | -55.297 RON | 1 |
| 2014 | 118.669 RON | -9.294 RON | 299.785 RON | 20.846 RON | 235.975 RON | -42.964 RON | 1 |
| 2013 | 28.382 RON | -19.711 RON | 246.089 RON | 27.045 RON | 185.374 RON | -33.670 RON | 1 |
| 2012 | 11.444 RON | -12.670 RON | 109.909 RON | 15.302 RON | 80.648 RON | -13.959 RON | 1 |
| 2011 | 0 RON | -1.489 RON | 6.800 RON | 3.998 RON | 1.513 RON | -1.289 RON | — |
| Indicator | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | — | — | — | 10.707 RON | 118.669 RON | 28.382 RON | 11.444 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| 0 RON |
| 10.932 RON |
| 118.829 RON |
| 28.456 RON |
| 11.468 RON |
| 0 RON |
| Cheltuieli totale | 433 RON | — | — | — | 22.952 RON | 124.687 RON | 47.351 RON | 24.138 RON | 1.489 RON |
| Pierdere bruta | 433 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 5.858 RON | 18.895 RON | 12.670 RON | 1.489 RON |
| Pierdere neta | 433 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 12.333 RON | 9.294 RON | 19.711 RON | 12.670 RON | 1.489 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 14.837 RON | 14.837 RON | 14.837 RON | 14.837 RON | 14.836 RON | 20.846 RON | 27.045 RON | 15.302 RON | 3.998 RON |
| Active circulante | 377.632 RON | 377.632 RON | 377.632 RON | 309.389 RON | 309.389 RON | 235.975 RON | 185.374 RON | 80.648 RON | 1.513 RON |
| Stocuri | 313.579 RON | 313.579 RON | 313.579 RON | 245.336 RON | 244.170 RON | 184.258 RON | 140.773 RON | 58.733 RON | — |
| Creante | 61.953 RON | 61.953 RON | 61.953 RON | 61.953 RON | 63.119 RON | 51.332 RON | 43.252 RON | 19.311 RON | 1.179 RON |
| Casa si conturi la banci | 2.100 RON | 2.100 RON | 2.100 RON | 2.100 RON | 2.100 RON | 385 RON | 1.349 RON | 2.604 RON | 334 RON |
| Cheltuieli in avans | 87 RON | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Datorii totale | 448.287 RON | 447.767 RON | 447.767 RON | 379.523 RON | 379.522 RON | 299.785 RON | 246.089 RON | 109.909 RON | 6.800 RON |
| Capitaluri proprii | -55.731 RON | -55.298 RON | -55.298 RON | -55.297 RON | -55.297 RON | -42.964 RON | -33.670 RON | -13.959 RON | -1.289 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: adresa publicata nu ajunge nici pana la strada, deci cheia ar aduna toata localitatea.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.