| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 147.664 RON | -31.116 RON | 280.127 RON | — | 56.110 RON | -224.017 RON | 1 |
| 2023 | 147.860 RON | -30.947 RON | 237.487 RON | — | 44.587 RON |
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| -192.900 RON |
| 1 |
| 2022 | 126.250 RON | -24.177 RON | 182.083 RON | 0 RON | 20.129 RON | -161.954 RON | 1 |
| 2021 | 151.939 RON | -6.643 RON | 142.879 RON | 0 RON | 5.102 RON | -137.777 RON | 1 |
| 2020 | 129.841 RON | -25.147 RON | 143.602 RON | — | 12.468 RON | -131.134 RON | 1 |
| 2019 | 137.900 RON | -16.114 RON | 181.448 RON | — | 75.461 RON | -105.987 RON | 1 |
| 2018 | 155.664 RON | -11.782 RON | 138.288 RON | — | 48.415 RON | -89.873 RON | 1 |
| 2017 | 91.896 RON | -10.030 RON | 116.569 RON | — | 38.478 RON | -78.091 RON | 1 |
| 2016 | 113.685 RON | -12.388 RON | 89.554 RON | — | 21.493 RON | -68.061 RON | 1 |
| 2015 | 89.622 RON | -17.325 RON | 72.820 RON | — | 17.147 RON | -55.673 RON | 1 |
| 2014 | 90.386 RON | -13.088 RON | 46.060 RON | — | 7.712 RON | -38.348 RON | 1 |
| 2013 | 51.261 RON | -12.941 RON | 36.814 RON | — | 11.555 RON | -25.259 RON | 1 |
| 2012 | 84.132 RON | -6.745 RON | 26.629 RON | — | 14.311 RON | -12.318 RON | 1 |
| 2011 | 25.995 RON | -5.773 RON | 10.601 RON | — | 5.028 RON | -5.573 RON | 1 |
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| Cifra de afaceri | 147.664 RON | 147.860 RON | 126.250 RON | 151.939 RON | 129.841 RON | 137.900 RON | 155.664 RON | 91.896 RON | 113.685 RON | 89.622 RON | 90.386 RON | 51.261 RON | 84.132 RON | 25.995 RON |
| Venituri totale | 147.664 RON | 147.860 RON | 126.250 RON | 151.939 RON | 129.841 RON | 137.900 RON | 155.664 RON | 91.896 RON | 113.685 RON | 89.622 RON | 90.386 RON | 51.261 RON | 84.132 RON | 25.995 RON |
| Cheltuieli totale | 178.459 RON | 177.328 RON | 149.164 RON | 157.025 RON | 153.720 RON | 152.635 RON | 165.889 RON | 99.170 RON | 122.663 RON | 104.258 RON | 100.570 RON | 62.933 RON | 90.877 RON | 31.768 RON |
| Pierdere bruta | 30.795 RON | 29.468 RON | 22.914 RON | 5.086 RON | 23.879 RON | 14.735 RON | 10.225 RON | 7.274 RON | 8.978 RON | — | 10.184 RON | 11.672 RON | 6.745 RON | 5.773 RON |
| Pierdere neta | 31.116 RON | 30.947 RON | 24.177 RON | 6.643 RON | 25.147 RON | 16.114 RON | 11.782 RON | 10.030 RON | 12.388 RON | 17.325 RON | 13.088 RON | 12.941 RON | 6.745 RON | 5.773 RON |
| Active circulante | 56.110 RON | 44.587 RON | 20.129 RON | 5.102 RON | 12.468 RON | 75.461 RON | 48.415 RON | 38.478 RON | 21.493 RON | 17.147 RON | 7.712 RON | 11.555 RON | 14.311 RON | 5.028 RON |
| Stocuri | 54.063 RON | 43.857 RON | 18.412 RON | 4.161 RON | 3.300 RON | 24.513 RON | 40.622 RON | 32.642 RON | 13.127 RON | 16.024 RON | 6.283 RON | 8.874 RON | 6.850 RON | 4.482 RON |
| Creante | 1.858 RON | — | 286 RON | 286 RON | 4.682 RON | 5.413 RON | 2.955 RON | 3.558 RON | 1.034 RON | — | 304 RON | 304 RON | 304 RON | 79 RON |
| Casa si conturi la banci | 189 RON | 730 RON | 1.431 RON | 655 RON | 4.486 RON | 45.535 RON | 4.838 RON | 2.278 RON | 7.332 RON | 1.123 RON | 1.125 RON | 2.377 RON | 7.157 RON | 467 RON |
| Datorii totale | 280.127 RON | 237.487 RON | 182.083 RON | 142.879 RON | 143.602 RON | 181.448 RON | 138.288 RON | 116.569 RON | 89.554 RON | 72.820 RON | 46.060 RON | 36.814 RON | 26.629 RON | 10.601 RON |
| Capitaluri proprii | -224.017 RON | -192.900 RON | -161.954 RON | -137.777 RON | -131.134 RON | -105.987 RON | -89.873 RON | -78.091 RON | -68.061 RON | -55.673 RON | -38.348 RON | -25.259 RON | -12.318 RON | -5.573 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.