ESTEKA ESTATE S.R.L.
- STEFANO GALVANI S.R.L.documentat pana in 2022
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 156.050 RON | 36.645 RON | 10.215 RON | 2.310.187 RON | 151.188 RON | 2.451.160 RON | 1 |
| 2024 | 126.000 RON | -47.975 RON | 10.262 RON | 2.319.894 RON | 174.882 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| 2.484.514 RON |
| 1 |
| 2023 | 130.590 RON | -35.156 RON | 11.746 RON | 2.400.894 RON | 143.341 RON | 2.532.489 RON | 1 |
| 2022 | 125.400 RON | 56.925 RON | 8.565 RON | 331.243 RON | 100.257 RON | 422.935 RON | 1 |
| 2021 | 125.400 RON | 57.537 RON | 94.976 RON | 340.951 RON | 120.036 RON | 366.011 RON | — |
| 2020 | 118.700 RON | 45.925 RON | 100.259 RON | 350.658 RON | 58.075 RON | 308.474 RON | — |
| 2019 | 115.500 RON | 48.689 RON | 114.845 RON | 360.365 RON | 17.029 RON | 262.549 RON | — |
| 2018 | 118.575 RON | 44.695 RON | 167.329 RON | 370.073 RON | 11.116 RON | 213.860 RON | — |
| 2017 | 39.600 RON | 20.835 RON | 221.710 RON | 379.781 RON | 11.093 RON | 169.164 RON | — |
| 2016 | 52.800 RON | 34.599 RON | 258.139 RON | 389.488 RON | 16.981 RON | 148.330 RON | — |
| 2015 | 52.850 RON | 40.787 RON | 325.056 RON | 399.195 RON | 39.593 RON | 113.732 RON | — |
| 2014 | 44.205 RON | 20.922 RON | 363.408 RON | 408.903 RON | 27.450 RON | 72.945 RON | — |
| 2013 | 44.484 RON | 48.998 RON | 414.669 RON | 418.825 RON | 47.867 RON | 52.023 RON | — |
| 2012 | 9.126 RON | 15.308 RON | 1.111.395 RON | 997.315 RON | 260.805 RON | 146.725 RON | 0 |
| 2011 | 0 RON | -12.483 RON | 881.510 RON | 997.315 RON | 15.612 RON | 131.417 RON | — |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| Cifra de afaceri | 156.050 RON | 126.000 RON | 130.590 RON | 125.400 RON | 125.400 RON | 118.700 RON | 115.500 RON | 118.575 RON | 39.600 RON | 52.800 RON | 52.850 RON | 44.205 RON | 44.484 RON | 9.126 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 161.210 RON | 131.191 RON | 130.590 RON | 125.400 RON | 125.400 RON | 118.701 RON | 115.500 RON | 118.575 RON | 39.600 RON | 52.800 RON | 52.851 RON | 44.227 RON | 75.642 RON | 21.165 RON | |
| Cheltuieli totale | 118.400 RON | 174.986 RON | 164.504 RON | 66.479 RON | 64.099 RON | 69.242 RON | 63.345 RON | 70.322 RON | 17.577 RON | 16.617 RON | 10.478 RON | 21.844 RON | 23.880 RON | 5.319 RON | |
| Profit brut | 42.810 RON | 0 RON | 0 RON | 58.921 RON | 61.301 RON | 49.459 RON | 52.155 RON | 48.253 RON | 22.023 RON | 36.183 RON | 42.373 RON | 22.383 RON | 51.762 RON | 15.846 RON | |
| Pierdere bruta | 0 RON | 43.795 RON | 33.914 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | |
| Profit net | 36.645 RON | 0 RON | 0 RON | 56.925 RON | 57.537 RON | 45.925 RON | 48.689 RON | 44.695 RON | 20.835 RON | 34.599 RON | 40.787 RON | 20.922 RON | 48.998 RON | 15.308 RON | |
| Pierdere neta | 0 RON | 47.975 RON | 35.156 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | |
| Active fixe (imobilizate) | 2.310.187 RON | 2.319.894 RON | 2.400.894 RON | 331.243 RON | 340.951 RON | 350.658 RON | 360.365 RON | 370.073 RON | 379.781 RON | 389.488 RON | 399.195 RON | 408.903 RON | 418.825 RON | 997.315 RON | |
| Active circulante | 151.188 RON | 174.882 RON | 143.341 RON | 100.257 RON | 120.036 RON | 58.075 RON | 17.029 RON | 11.116 RON | 11.093 RON | 16.981 RON | 39.593 RON | 27.450 RON | 47.867 RON | 260.805 RON | |
| Stocuri | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 169 RON | 169 RON | 169 RON |
| Creante | 15.850 RON | 6.800 RON | 14.450 RON | 87.960 RON | 32.400 RON | 11.350 RON | 15.150 RON | 3.550 RON | 10.399 RON | 3.000 RON | 19.325 RON | 10.475 RON | — | 205.670 RON | |
| Casa si conturi la banci | 135.338 RON | 168.082 RON | 128.891 RON | 12.297 RON | 87.636 RON | 46.725 RON | 1.879 RON | 7.566 RON | 694 RON | 13.981 RON | 20.268 RON | 16.975 RON | 47.698 RON | 54.966 RON | |
| Datorii totale | 10.215 RON | 10.262 RON | 11.746 RON | 8.565 RON | 94.976 RON | 100.259 RON | 114.845 RON | 167.329 RON | 221.710 RON | 258.139 RON | 325.056 RON | 363.408 RON | 414.669 RON | 1.111.395 RON | |
| Capitaluri proprii | 2.451.160 RON | 2.484.514 RON | 2.532.489 RON | 422.935 RON | 366.011 RON | 308.474 RON | 262.549 RON | 213.860 RON | 169.164 RON | 148.330 RON | 113.732 RON | 72.945 RON | 52.023 RON | 146.725 RON | |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| 865 RON |
| 13.348 RON |
| 0 RON |
| 12.483 RON |
| 0 RON |
| 12.483 RON |
| 997.315 RON |
| 15.612 RON |
| — |
| 15.443 RON |
| 881.510 RON |
| 131.417 RON |
| 200 RON |
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| firmă | 100% |
| persoanăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.