ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 28.08.2026
bloc: 8, etaj: 1
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | — | -66.755 RON | 455.058 RON | 171.722 RON | 32.736 RON | -250.600 RON | 0 |
| 2015 | 43.044 RON | -111.676 RON | 439.063 RON | 246.942 RON | 8.276 RON | -183.845 RON | 1 |
| 2014 | 94.397 RON | -28.514 RON | 418.699 RON | 309.519 RON | 36.244 RON | -72.936 RON | 2 |
| 2013 | 122.484 RON | -45.589 RON | 414.709 RON | 329.396 RON | 40.892 RON | -44.421 RON | 7 |
| 2012 | 156.706 RON | 560 RON | 405.022 RON | 342.897 RON | 58.772 RON | 1.168 RON | 5 |
| 2011 | 4.354 RON | 408 RON | 357.048 RON | 263.862 RON | 93.794 RON | 608 RON | 2 |
| Indicator | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | 43.044 RON | 94.397 RON | 122.484 RON | 156.706 RON | 4.354 RON |
| Venituri totale | 15.630 RON | 43.217 RON | 98.551 RON | 127.716 RON | 163.982 RON | 5.001 RON |
| Cheltuieli totale | 81.916 RON | 153.602 RON | 124.108 RON | 169.777 RON | 163.315 RON | 4.462 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 667 RON | 539 RON |
| Pierdere bruta | 66.286 RON | — | 25.557 RON | 42.061 RON | 0 RON | 0 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 560 RON | 408 RON |
| Pierdere neta | 66.755 RON | 111.676 RON | 28.514 RON | 45.589 RON | 0 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 171.722 RON | 246.942 RON | 309.519 RON | 329.396 RON | 342.897 RON | 263.862 RON |
| Active circulante | 32.736 RON | 8.276 RON | 36.244 RON | 40.892 RON | 58.772 RON | 93.794 RON |
| Stocuri | — | — | 16.468 RON | 15.863 RON | 20.943 RON | 17.495 RON |
| Creante | 17.128 RON | 5.920 RON | 16.956 RON | 25.038 RON | 37.700 RON | 66.199 RON |
| Casa si conturi la banci | 15.608 RON | 2.356 RON | 2.820 RON | -9 RON | 129 RON | 10.100 RON |
| Cheltuieli in avans | — | — | — | — | 4.521 RON | — |
| Datorii totale | 455.058 RON | 439.063 RON | 418.699 RON | 414.709 RON | 405.022 RON | 357.048 RON |
| Capitaluri proprii | -250.600 RON | -183.845 RON | -72.936 RON | -44.421 RON | 1.168 RON | 608 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.