ONRC
ONRC
ANAF · anul 2025
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Fără denumire: codul înseamnă altceva în Rev.2 față de Rev.3, iar revizia nu e înregistrată.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| firmăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul Sentinţei nr.143/2026 din data de 12.05.2026 pronunţată de Tribunalul Brăila – Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr.216/13/2026, în sensul că se va completa cu următoarea frază: „Dispune radierea din registrul comerţului a debitoarei SC EPIBLE IMPEX SRL, cu sediul social în com. Deduleşti, str. Principală, nr.102, judeţul Brăila, având cod unic de înregistrare fiscală numărul 29164249 şi număr de înregistrare în registrul comerţului J09/620/2011”. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare pentru debitoare. Dată în Cameră de Consiliu şi pronunţată în şedinţă publică astăzi data de 18.05.2026.
Dispune închiderea procedurii insolvenţei debitoarei S.C. EPIBLE IMPEX S.R.L. Descarcă pe lichidatorul judiciar de orice îndatoriri şi responsabilităţi cu privire la procedură, debitor şi averea lui, creditori, asociaţi. Dispune notificarea prezentei sentinţe debitorului, creditorilor şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Brăila, pentru efectuarea menţiunii de radiere, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Executorie. Cu apel în termen de 7 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Brăila. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 12.05.2026.
Amână pronun?area la 12.05.2026 pentru când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Admite cererea formulată de debitoarea EPIBLE IMPEX SRL cu sediul în municipiul sat Deduleşti, comuna Mircea Vodă, strada Principala nr. 102, jud. Brăila, număr de ordine în registrul comer?ului J09/620/2011, cod unic de înregistrare 29164249 pentru deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă. Dispune deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă împotriva debitoarei EPIBLE IMPEX SRL şi intrarea în faliment a acesteia. Numeşte lichidator judiciar C.I.I. Trofin Virgil-Marian, care va îndeplini atribu?iile prevăzute de art. 64 din lege, cu o retribuţie lunară de 3.500 lei. Fixează termen de control la data de 28.04.2026, orele 12, la sediul Tribunalului Brăila. Cu drept de opozi?ie pentru creditori în termen de 10 zile de la notificarea deschiderii procedurii. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare pentru debitoare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Brăila. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei azi, 05.02.2026.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Procedura deschisa la 05.02.2026
Încheiere de deschidere a procedurii insolvenţei în formă simplificată · BPI 3580/2026
Tabel preliminar al creanţelor · BPI 8700/2026
Tabel definitiv al creanţelor · BPI 10457/2026
Sentinţă de închidere a procedurii · BPI 13292/2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 104.107 RON | — | — | -104.107 RON | — |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 105.853 RON | 1.844 RON | 119.011 RON | 15.002 RON | — |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 105.853 RON | 1.844 RON | 119.011 RON | 15.002 RON | 0 |
| 2017 | 229.343 RON | 7.578 RON | 105.853 RON | 1.844 RON | 119.011 RON | 15.002 RON | 2 |
| 2016 | 443.672 RON | 13.103 RON | 95.119 RON | 2.343 RON | 100.200 RON | 7.424 RON | 1 |
| 2015 | 5.155 RON | -5.860 RON | 43.986 RON | 510 RON | 37.796 RON | -5.680 RON | — |
| 2013 | 0 RON | 0 RON | 600 RON | 510 RON | 270 RON | 180 RON | — |
| 2012 | 0 RON | 0 RON | 600 RON | 510 RON | 270 RON | 180 RON | — |
| 2011 | 0 RON | -20 RON | 600 RON | 510 RON | 270 RON | 180 RON | — |
| Indicator | 2024 | 2022 | 2021 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 229.343 RON | 443.672 RON | 5.155 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 229.345 RON | 443.672 RON | 5.155 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | — | — | 0 RON | 218.005 RON | 422.355 RON | 10.860 RON | — | — | 20 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 11.340 RON | 21.317 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 0 RON | 0 RON | 20 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7.578 RON | 13.103 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5.860 RON | 0 RON | 0 RON | 20 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | 1.844 RON | 1.844 RON | 1.844 RON | 2.343 RON | 510 RON | 510 RON | 510 RON | 510 RON |
| Active circulante | — | 119.011 RON | 119.011 RON | 119.011 RON | 100.200 RON | 37.796 RON | 270 RON | 270 RON | 270 RON |
| Stocuri | — | 115.336 RON | 115.336 RON | 115.336 RON | 97.281 RON | 16.493 RON | — | — | — |
| Creante | — | 1.929 RON | 1.929 RON | 1.929 RON | 1.468 RON | — | — | — | — |
| Casa si conturi la banci | — | 1.746 RON | 1.746 RON | 1.746 RON | 1.451 RON | 21.303 RON | 270 RON | 270 RON | 270 RON |
| Datorii totale | 104.107 RON | 105.853 RON | 105.853 RON | 105.853 RON | 95.119 RON | 43.986 RON | 600 RON | 600 RON | 600 RON |
| Capitaluri proprii | -104.107 RON | 15.002 RON | 15.002 RON | 15.002 RON | 7.424 RON | -5.680 RON | 180 RON | 180 RON | 180 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | 0 | 2 | 1 | — | — | — | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.