ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Fără denumire: codul înseamnă altceva în Rev.2 față de Rev.3, iar revizia nu e înregistrată.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 40% |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| 1 deținător în act · plus 2 deținători pe care actul nu îi numește | 40% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 184 RON | -17.345 RON | 148.760 RON | — | 111.300 RON | -37.460 RON | 1 |
| 2015 | 24.729 RON | -19.380 RON | 124.156 RON | — | 104.041 RON | -20.115 RON | 1 |
| 2014 | 720 RON | -1.435 RON | 18.174 RON | — | 17.439 RON | -735 RON | 0 |
| Indicator | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 184 RON | 24.729 RON | 720 RON |
| Venituri totale | 184 RON | 24.729 RON | 720 RON |
| Cheltuieli totale | 17.525 RON | 43.367 RON | 2.133 RON |
| Pierdere bruta | 17.341 RON | — | 1.413 RON |
| Pierdere neta | 17.345 RON | 19.380 RON | 1.435 RON |
| Active circulante | 111.300 RON | 104.041 RON | 17.439 RON |
| Stocuri | 110.492 RON | 103.316 RON | 15.652 RON |
| Creante | 46 RON | — | — |
| Casa si conturi la banci | 762 RON | 725 RON | 1.787 RON |
| Datorii totale | 148.760 RON | 124.156 RON | 18.174 RON |
| Capitaluri proprii | -37.460 RON | -20.115 RON | -735 RON |
| Capital subscris varsat | 700 RON | — | 700 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 0 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.