ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
construcția C4
Clădirea C-10
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| firmăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | — | -742 RON | 95.462 RON | 23.311 RON | 66.468 RON | -52.754 RON | — |
| 2014 | 0 RON | -89.576 RON | 95.462 RON | 24.053 RON | 66.468 RON | -52.012 RON | — |
| 2012 | 363.000 RON | 37.320 RON | 94.481 RON | 32.301 RON | 157.957 RON | 37.520 RON | 4 |
| Indicator | 2015 | 2014 | 2012 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | 0 RON | 363.000 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 364.022 RON |
| Cheltuieli totale | 742 RON | 89.576 RON | 313.106 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 50.916 RON |
| Pierdere bruta | — | 89.576 RON | 0 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 37.320 RON |
| Pierdere neta | 742 RON | 89.576 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 23.311 RON | 24.053 RON | 32.301 RON |
| Active circulante | 66.468 RON | 66.468 RON | 157.957 RON |
| Stocuri | 41.571 RON | 41.571 RON | 28.770 RON |
| Creante | 21.493 RON | 21.493 RON | 72.610 RON |
| Casa si conturi la banci | 3.404 RON | 3.404 RON | 56.577 RON |
| Datorii totale | 95.462 RON | 95.462 RON | 94.481 RON |
| Venituri in avans | 47.071 RON | 47.071 RON | 58.257 RON |
| Capitaluri proprii | -52.754 RON | -52.012 RON | 37.520 RON |
| Capital subscris varsat | — | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | 4 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.