ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Afisate primele 50. Pagina persoanei le arata pe toate.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanănu mai e administrator | 50% |
| persoanănu mai e administrator | 50% |
| persoanăadministrator | — |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 112.036 RON | -25.342 RON | 106.979 RON | — | 86.257 RON | -20.722 RON | 2 |
| 2018 | 161.783 RON | 3.383 RON | 69.413 RON | — | 74.033 RON | 4.620 RON | 2 |
| 2017 | 98.849 RON | -38.236 RON | 80.146 RON | — | 81.384 RON | 1.238 RON | 2 |
| 2016 | 68.925 RON | -54.281 RON | 47.069 RON | — | 78.716 RON | 31.647 RON | 2 |
| 2015 | 245.669 RON | 48.198 RON | 11.642 RON | — | 97.570 RON | 85.928 RON | 2 |
| 2014 | 197.788 RON | 42.101 RON | 64.346 RON | — | 102.076 RON | 37.730 RON | 2 |
| 2013 | 148.848 RON | 6.725 RON | 89.499 RON | — | 85.128 RON | -4.371 RON | 2 |
| 2012 | 126.843 RON | -7.672 RON | 87.999 RON | — | 76.903 RON | -11.096 RON | 4 |
| 2011 | 12.591 RON | -3.624 RON | 64.300 RON | — | 60.876 RON | -3.424 RON | 4 |
| Indicator | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112.036 RON | 161.783 RON | 98.849 RON | 68.925 RON | 245.669 RON | 197.788 RON | 148.848 RON | 126.843 RON | 12.591 RON |
| Venituri totale | 113.494 RON | 166.033 RON | 98.849 RON | 76.900 RON | 339.131 RON | 293.743 RON | 148.882 RON | 127.162 RON | 12.591 RON |
| Cheltuieli totale | 137.715 RON | 161.033 RON | 136.097 RON | 130.492 RON | 283.557 RON | 245.708 RON | 137.992 RON | 134.834 RON | 16.215 RON |
| Profit brut | 0 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 55.574 RON | 48.035 RON | 10.890 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 24.221 RON | 0 RON | 37.248 RON | 53.592 RON | — | 0 RON | 0 RON | 7.672 RON | 3.624 RON |
| Profit net | 0 RON | 3.383 RON | 0 RON | 0 RON | 48.198 RON | 42.101 RON | 6.725 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 25.342 RON | 0 RON | 38.236 RON | 54.281 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7.672 RON | 3.624 RON |
| Active circulante | 86.257 RON | 74.033 RON | 81.384 RON | 78.716 RON | 97.570 RON | 102.076 RON | 85.128 RON | 76.903 RON | 60.876 RON |
| Stocuri | 81.210 RON | 66.696 RON | 76.826 RON | 74.964 RON | 79.931 RON | 97.517 RON | 82.602 RON | 74.938 RON | 59.178 RON |
| Creante | 3.113 RON | 3.113 RON | 3.113 RON | 3.113 RON | — | 1.345 RON | 1.346 RON | — | — |
| Casa si conturi la banci | 1.934 RON | 4.224 RON | 1.445 RON | 639 RON | 17.639 RON | 3.214 RON | 1.180 RON | 1.965 RON | 1.698 RON |
| Datorii totale | 106.979 RON | 69.413 RON | 80.146 RON | 47.069 RON | 11.642 RON | 64.346 RON | 89.499 RON | 87.999 RON | 64.300 RON |
| Capitaluri proprii | -20.722 RON | 4.620 RON | 1.238 RON | 31.647 RON | 85.928 RON | 37.730 RON | -4.371 RON | -11.096 RON | -3.424 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.