| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 126.405 RON | 14.856 RON | 59.554 RON | -51.995 RON | 0 |
| 2024 | 19.258 RON | -5.238 RON | 126.405 RON | 14.856 RON | 59.554 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| -51.995 RON |
| — |
| 2023 | 163.027 RON | -6.764 RON | 164.674 RON | 14.856 RON | 103.061 RON | -46.757 RON | 1 |
| 2022 | 479.814 RON | 173.996 RON | 129.405 RON | 15.225 RON | 287.231 RON | 173.051 RON | 2 |
| 2021 | 109.096 RON | 63.730 RON | 69.223 RON | 16.338 RON | 441.839 RON | 388.954 RON | 1 |
| 2020 | 81.225 RON | 32.332 RON | 69.683 RON | 19.063 RON | 375.844 RON | 325.224 RON | 1 |
| 2019 | 191.483 RON | 82.776 RON | 76.950 RON | 25.631 RON | 344.211 RON | 292.892 RON | 1 |
| 2018 | 130.116 RON | -2.811 RON | 129.664 RON | 33.283 RON | 306.497 RON | 210.116 RON | 2 |
| 2017 | 177.532 RON | 32.381 RON | 114.296 RON | 39.070 RON | 289.699 RON | 214.473 RON | 2 |
| 2016 | 128.553 RON | 60.279 RON | 38.602 RON | 32.297 RON | 188.397 RON | 182.092 RON | 2 |
| 2015 | 132.560 RON | 71.121 RON | 59.374 RON | 34.778 RON | 146.409 RON | 121.813 RON | 2 |
| 2014 | 118.102 RON | 59.294 RON | 35.786 RON | 33.690 RON | 52.788 RON | 50.692 RON | 1 |
| 2013 | 110.250 RON | -5.953 RON | 133.518 RON | 23.102 RON | 101.814 RON | -8.602 RON | 3 |
| 2012 | 34.759 RON | -3.249 RON | 16.420 RON | 3.072 RON | 10.699 RON | -2.649 RON | — |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 19.258 RON | 163.027 RON | 479.814 RON | 109.096 RON | 81.225 RON | 191.483 RON | 130.116 RON | 177.532 RON | 128.553 RON | 132.560 RON | 118.102 RON | 110.250 RON | 34.759 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 20.758 RON | 163.031 RON | 479.823 RON | 109.107 RON | 81.269 RON | 191.568 RON | 140.106 RON | 177.532 RON | 129.389 RON | 156.365 RON | 121.427 RON | 166.453 RON | 34.781 RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 25.996 RON | 163.475 RON | 300.567 RON | 42.169 RON | 46.499 RON | 104.518 RON | 141.516 RON | 143.375 RON | 66.523 RON | 80.470 RON | 58.490 RON | 167.502 RON | 38.030 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 179.256 RON | 66.938 RON | 34.770 RON | 87.050 RON | 0 RON | 34.157 RON | 62.866 RON | 75.895 RON | 62.937 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 5.238 RON | 444 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.410 RON | 0 RON | 0 RON | — | 0 RON | 1.049 RON | 3.249 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 173.996 RON | 63.730 RON | 32.332 RON | 82.776 RON | 0 RON | 32.381 RON | 60.279 RON | 71.121 RON | 59.294 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 5.238 RON | 6.764 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.811 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5.953 RON | 3.249 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 14.856 RON | 14.856 RON | 14.856 RON | 15.225 RON | 16.338 RON | 19.063 RON | 25.631 RON | 33.283 RON | 39.070 RON | 32.297 RON | 34.778 RON | 33.690 RON | 23.102 RON | 3.072 RON |
| Active circulante | 59.554 RON | 59.554 RON | 103.061 RON | 287.231 RON | 441.839 RON | 375.844 RON | 344.211 RON | 306.497 RON | 289.699 RON | 188.397 RON | 146.409 RON | 52.788 RON | 101.814 RON | 10.699 RON |
| Stocuri | 8.603 RON | 8.603 RON | 24.601 RON | 36.515 RON | 12.140 RON | 13.850 RON | 12.260 RON | 24.759 RON | 16.358 RON | 1.386 RON | 3.980 RON | 12.237 RON | 3.579 RON | 5.047 RON |
| Creante | 31.496 RON | 31.496 RON | 42.934 RON | 49.072 RON | 33.391 RON | 32.079 RON | 52.960 RON | 33.901 RON | 18.501 RON | 24.594 RON | 30.793 RON | 24.985 RON | 10.111 RON | 3.218 RON |
| Casa si conturi la banci | 19.455 RON | 19.455 RON | 35.526 RON | 201.644 RON | 396.308 RON | 329.915 RON | 278.991 RON | 247.837 RON | 254.840 RON | 162.417 RON | 111.636 RON | 15.566 RON | 88.124 RON | 2.434 RON |
| Datorii totale | 126.405 RON | 126.405 RON | 164.674 RON | 129.405 RON | 69.223 RON | 69.683 RON | 76.950 RON | 129.664 RON | 114.296 RON | 38.602 RON | 59.374 RON | 35.786 RON | 133.518 RON | 16.420 RON |
| Capitaluri proprii | -51.995 RON | -51.995 RON | -46.757 RON | 173.051 RON | 388.954 RON | 325.224 RON | 292.892 RON | 210.116 RON | 214.473 RON | 182.092 RON | 121.813 RON | 50.692 RON | -8.602 RON | -2.649 RON |
| Capital subscris varsat | 600 RON | 600 RON | 600 RON | 600 RON | 600 RON | 600 RON | 600 RON | 600 RON | 600 RON | 600 RON | — | 600 RON | 600 RON | 600 RON |
| Nr. mediu salariati | 0 | — | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
Hala 7 (CF 100044 Baia Mare - Număr Topo 2747/125/9)
Admite cererea de încuviinţare a executării silite.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 50% |
| persoană |
| 2 deținători în act | 100% |
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 2 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.