ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 31.08.2026
Vecinii nu se pot numara: adresa publicata nu ajunge nici pana la strada, deci cheia ar aduna toata localitatea.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 31.438 RON | -22.888 RON | 201.354 RON | 27.066 RON | 193.742 RON | 19.454 RON | 1 |
| 2016 | 360.919 RON | 101.764 RON | 154.458 RON | 33.622 RON | 163.178 RON | 42.342 RON | 1 |
| 2015 | 412.139 RON | 2.355 RON | 184.959 RON | 47.071 RON | 78.466 RON | -59.422 RON | 1 |
| 2014 | 470.067 RON | -19.557 RON | 134.790 RON | 47 RON | 72.966 RON | -61.777 RON | 1 |
| 2013 | 407.498 RON | -35.253 RON | 78.116 RON | 329 RON | 35.567 RON | -42.220 RON | 1 |
| 2012 | 90.657 RON | -7.167 RON | 87.149 RON | 659 RON | 79.523 RON | -6.967 RON | 1 |
| Indicator | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31.438 RON | 360.919 RON | 412.139 RON | 470.067 RON | 407.498 RON | 90.657 RON |
| Venituri totale | 31.541 RON | 362.475 RON | 445.280 RON | 485.143 RON | 407.543 RON | 90.665 RON |
| Cheltuieli totale | 53.847 RON | 254.803 RON | 442.476 RON | 504.700 RON | 436.199 RON | 97.832 RON |
| Profit brut | 0 RON | 107.672 RON | 2.804 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 22.306 RON | 0 RON | — | 19.557 RON | 28.656 RON | 7.167 RON |
| Profit net | 0 RON | 101.764 RON | 2.355 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 22.888 RON | 0 RON | 0 RON | 19.557 RON | 35.253 RON | 7.167 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 27.066 RON | 33.622 RON | 47.071 RON | 47 RON | 329 RON | 659 RON |
| Active circulante | 193.742 RON | 163.178 RON | 78.466 RON | 72.966 RON | 35.567 RON | 79.523 RON |
| Creante | 141.516 RON | 107.641 RON | 66.447 RON | 29.838 RON | 12.605 RON | 62.649 RON |
| Casa si conturi la banci | 52.226 RON | 55.537 RON | 12.019 RON | 43.128 RON | 22.962 RON | 16.874 RON |
| Datorii totale | 201.354 RON | 154.458 RON | 184.959 RON | 134.790 RON | 78.116 RON | 87.149 RON |
| Capitaluri proprii | 19.454 RON | 42.342 RON | -59.422 RON | -61.777 RON | -42.220 RON | -6.967 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.