ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 50% |
| persoană | 50% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 51.691 RON | -21.709 RON | 192.041 RON | 62.752 RON | 2.587 RON | -126.702 RON | 1 |
| 2014 | 36.087 RON | -33.479 RON | 227.204 RON | 95.969 RON | 40.198 RON | -90.970 RON | 2 |
| 2013 | 49.385 RON | -29.387 RON | 192.643 RON | 78.552 RON | 56.623 RON | -57.468 RON | 1 |
| 2012 | 66.581 RON | -28.281 RON | 150.800 RON | 74.476 RON | 48.243 RON | -28.081 RON | 2 |
| Indicator | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51.691 RON | 36.087 RON | 49.385 RON | 66.581 RON |
| Venituri totale | 51.708 RON | 36.172 RON | 49.486 RON | 66.692 RON |
| Cheltuieli totale | 71.866 RON | 68.568 RON | 77.412 RON | 94.973 RON |
| Pierdere bruta | — | 32.396 RON | 27.926 RON | 28.281 RON |
| Pierdere neta | 21.709 RON | 33.479 RON | 29.387 RON | 28.281 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 62.752 RON | 95.969 RON | 78.552 RON | 74.476 RON |
| Active circulante | 2.587 RON | 40.198 RON | 56.623 RON | 48.243 RON |
| Stocuri | 0 RON | 27.090 RON | 4.605 RON | 5.370 RON |
| Creante | 2.357 RON | 8.591 RON | 36.255 RON | 24.619 RON |
| Casa si conturi la banci | 230 RON | 4.517 RON | 15.763 RON | 18.254 RON |
| Cheltuieli in avans | — | 67 RON | — | — |
| Datorii totale | 192.041 RON | 227.204 RON | 192.643 RON | 150.800 RON |
| Capitaluri proprii | -126.702 RON | -90.970 RON | -57.468 RON | -28.081 RON |
| Capital subscris varsat | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 2 | 1 | 2 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.