ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 15% |
| persoană | 50% |
| persoană | 20% |
| persoană | 15% |
| 4 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 RON | 0 RON | 1.500 RON | 993 RON | 555 RON | 48 RON | — |
| 2015 | — | 0 RON | 1.500 RON | 993 RON | 555 RON | 48 RON | — |
| 2014 | 0 RON | 0 RON | 1.500 RON | 993 RON | 555 RON | 48 RON | — |
| 2013 | 0 RON | -22 RON | 1.500 RON | 993 RON | 555 RON | 48 RON | — |
| 2012 | 0 RON | -330 RON | 1.500 RON | 993 RON | 577 RON | 70 RON | — |
| Indicator | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cheltuieli totale | — | — | 0 RON | 22 RON | 330 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | — | 0 RON | 22 RON | 330 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 22 RON | 330 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 993 RON | 993 RON | 993 RON | 993 RON | 993 RON |
| Active circulante | 555 RON | 555 RON | 555 RON | 555 RON | 577 RON |
| Creante | 1 RON | 1 RON | 1 RON | 1 RON | 1 RON |
| Casa si conturi la banci | 554 RON | 554 RON | 554 RON | 554 RON | 576 RON |
| Datorii totale | 1.500 RON | 1.500 RON | 1.500 RON | 1.500 RON | 1.500 RON |
| Capitaluri proprii | 48 RON | 48 RON | 48 RON | 48 RON | 70 RON |
| Capital subscris varsat | 400 RON | — | 400 RON | 400 RON | 400 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.