ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 31.08.2026
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoană | 100% |
| persoanăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29.617 RON | 3.074 RON | 4.989 RON | 0 RON | 54.302 RON | 49.313 RON | 0 |
| 2024 | — | -25.043 RON | 3.564 RON | — | 49.803 RON | 46.239 RON | — |
| 2023 | — | -27.327 RON | 4.218 RON | 492 RON | 75.008 RON | 71.282 RON | — |
| 2022 | 265.435 RON | 14.655 RON | 11.978 RON | 1.431 RON | 109.156 RON | 98.609 RON | — |
| 2021 | 118.870 RON | 34.282 RON | 7.409 RON | 4.006 RON | 83.420 RON | 83.954 RON | — |
| 2020 | 172.890 RON | -5.163 RON | 55.787 RON | 7.179 RON | 119.606 RON | 74.935 RON | 2 |
| 2019 | 172.299 RON | 8.303 RON | 90.381 RON | 6.988 RON | 159.554 RON | 80.098 RON | 2 |
| 2018 | 130.015 RON | -52.140 RON | 89.220 RON | 52.870 RON | 93.705 RON | 71.795 RON | — |
| 2017 | 263.510 RON | 102.362 RON | 7.123 RON | 785 RON | 140.799 RON | 134.461 RON | 1 |
| 2016 | 166.641 RON | 34.492 RON | 3.839 RON | 1.157 RON | 34.781 RON | 32.099 RON | 1 |
| 2015 | 2.187 RON | -2.593 RON | 12.676 RON | 752 RON | 9.531 RON | -2.393 RON | 1 |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29.617 RON | — | — | 265.435 RON | 118.870 RON | 172.890 RON | 172.299 RON | 130.015 RON | 263.510 RON | 166.641 RON | 2.187 RON |
| Venituri totale | 29.617 RON | 0 RON | 5 RON | 266.831 RON | 120.534 RON | 153.281 RON | 238.627 RON | 130.014 RON | 263.510 RON | 166.641 RON | 2.197 RON |
| Cheltuieli totale | 25.972 RON | 25.043 RON | 27.332 RON | 245.550 RON | 82.852 RON | 157.404 RON | 228.138 RON | 180.854 RON | 158.054 RON | 127.562 RON | 4.724 RON |
| Profit brut | 3.645 RON | 0 RON | 0 RON | 21.281 RON | 37.682 RON | 0 RON | 10.489 RON | 0 RON | 105.456 RON | 39.079 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 25.043 RON | 27.327 RON | 0 RON | 0 RON | 4.123 RON | 0 RON | 50.840 RON | 0 RON | 0 RON | — |
| Profit net | 3.074 RON | 0 RON | 0 RON | 14.655 RON | 34.282 RON | 0 RON | 8.303 RON | 0 RON | 102.362 RON | 34.492 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 25.043 RON | 27.327 RON | 0 RON | 0 RON | 5.163 RON | 0 RON | 52.140 RON | 0 RON | 0 RON | 2.593 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 0 RON | — | 492 RON | 1.431 RON | 4.006 RON | 7.179 RON | 6.988 RON | 52.870 RON | 785 RON | 1.157 RON | 752 RON |
| Active circulante | 54.302 RON | 49.803 RON | 75.008 RON | 109.156 RON | 83.420 RON | 119.606 RON | 159.554 RON | 93.705 RON | 140.799 RON | 34.781 RON | 9.531 RON |
| Stocuri | 31.955 RON | — | — | — | 59.795 RON | 72.916 RON | 56.984 RON | 22.393 RON | 8.726 RON | 24.839 RON | 8.557 RON |
| Creante | 606 RON | 44.177 RON | 44.177 RON | 12.285 RON | 19.501 RON | 23.102 RON | 44.602 RON | 43.283 RON | 41.408 RON | 2.629 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 21.741 RON | 5.626 RON | 30.831 RON | 96.871 RON | 4.124 RON | 23.588 RON | 57.968 RON | 28.029 RON | 90.665 RON | 7.313 RON | 974 RON |
| Cheltuieli in avans | 0 RON | — | — | — | 3.937 RON | 3.937 RON | 3.937 RON | 14.440 RON | — | — | — |
| Datorii totale | 4.989 RON | 3.564 RON | 4.218 RON | 11.978 RON | 7.409 RON | 55.787 RON | 90.381 RON | 89.220 RON | 7.123 RON | 3.839 RON | 12.676 RON |
| Capitaluri proprii | 49.313 RON | 46.239 RON | 71.282 RON | 98.609 RON | 83.954 RON | 74.935 RON | 80.098 RON | 71.795 RON | 134.461 RON | 32.099 RON | -2.393 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — |
| Nr. mediu salariati | 0 | — | — | — | — | 2 | 2 | — | 1 | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.