ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 02.09.2026
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | — | 15.318 RON | 55.115 RON | 594 RON | 269.643 RON | 13.218 RON | — |
| 2018 | — | -4.881 RON | 50.544 RON | 594 RON | 249.755 RON | -2.099 RON | — |
| 2017 | 2.000 RON | 1.940 RON | 0 RON | 594 RON | 2.188 RON | 2.782 RON | — |
| 2016 | 621 RON | 602 RON | 4.041 RON | 594 RON | 4.289 RON | 842 RON | — |
| 2015 | — | 0 RON | 0 RON | 594 RON | 154.088 RON | 154.682 RON | 0 |
| 2014 | 0 RON | -1.124 RON | 0 RON | 594 RON | 154.087 RON | 154.681 RON | 0 |
| 2013 | 557.412 RON | 142.155 RON | 53.000 RON | 594 RON | 208.212 RON | 155.806 RON | 3 |
| 2012 | 244.320 RON | 13.451 RON | 61.280 RON | 594 RON | 74.337 RON | 13.651 RON | 4 |
| Indicator | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | — | 2.000 RON | 621 RON | — | 0 RON | 557.412 RON | 244.320 RON |
| Venituri totale | 20.032 RON | 0 RON | 2.000 RON | 621 RON | 0 RON | 0 RON | 557.412 RON | 244.320 RON |
| Cheltuieli totale | 4.144 RON | 4.881 RON | — | — | — | 1.124 RON | 388.034 RON | 228.288 RON |
| Profit brut | 15.888 RON | 0 RON | 2.000 RON | 621 RON | 0 RON | 0 RON | 169.378 RON | 16.032 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 4.881 RON | 0 RON | 0 RON | — | 1.124 RON | 0 RON | 0 RON |
| Profit net | 15.318 RON | 0 RON | 1.940 RON | 602 RON | 0 RON | 0 RON | 142.155 RON | 13.451 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 4.881 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.124 RON | 0 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 594 RON | 594 RON | 594 RON | 594 RON | 594 RON | 594 RON | 594 RON | 594 RON |
| Active circulante | 269.643 RON | 249.755 RON | 2.188 RON | 4.289 RON | 154.088 RON | 154.087 RON | 208.212 RON | 74.337 RON |
| Stocuri | 621 RON | 621 RON | 622 RON | 622 RON | 621 RON | 621 RON | 621 RON | 73.254 RON |
| Creante | 218.306 RON | 199.306 RON | 243 RON | 623 RON | 698 RON | 698 RON | 5.320 RON | 724 RON |
| Casa si conturi la banci | 50.716 RON | 49.828 RON | 1.323 RON | 3.044 RON | 152.769 RON | 152.768 RON | 202.271 RON | 359 RON |
| Datorii totale | 55.115 RON | 50.544 RON | 0 RON | 4.041 RON | 0 RON | 0 RON | 53.000 RON | 61.280 RON |
| Venituri in avans | 201.904 RON | 201.904 RON | — | — | — | — | — | — |
| Capitaluri proprii | 13.218 RON | -2.099 RON | 2.782 RON | 842 RON | 154.682 RON | 154.681 RON | 155.806 RON | 13.651 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | — | 0 | 0 | 3 | 4 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.