| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 123.480 RON | 26.167 RON | 4.977 RON | 800 RON | 28.684 RON | 26.407 RON | 1 |
| 2024 | 70.640 RON | 5.886 RON | 4.501 RON | 2.569 RON | 1.661 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| 2.396 RON |
| 1 |
| 2023 | 89.130 RON | -3.860 RON | 7.512 RON | 3.744 RON | 264 RON | -3.490 RON | 2 |
| 2022 | 85.200 RON | 740 RON | 5.797 RON | 3.200 RON | 2.968 RON | 371 RON | 2 |
| 2021 | 85.100 RON | -609 RON | 5.188 RON | 631 RON | 3.581 RON | -369 RON | 2 |
| 2020 | 96.300 RON | 22.290 RON | 5.121 RON | 1.318 RON | 25.836 RON | 22.530 RON | 2 |
| 2019 | 103.150 RON | 19.614 RON | 4.860 RON | 2.005 RON | 22.088 RON | 19.854 RON | 2 |
| 2018 | 75.900 RON | 1.088 RON | 4.357 RON | 2.839 RON | 2.318 RON | 1.328 RON | 2 |
| 2017 | 84.681 RON | 3.057 RON | 4.329 RON | 733 RON | 6.378 RON | 3.298 RON | 2 |
| 2016 | 80.200 RON | 13.993 RON | 3.639 RON | 1.319 RON | 16.187 RON | 14.234 RON | 2 |
| 2015 | 55.240 RON | 876 RON | 3.221 RON | 4.351 RON | 2.181 RON | 3.601 RON | 2 |
| 2014 | 50.915 RON | 15.275 RON | 8.702 RON | 5.818 RON | 5.444 RON | 2.725 RON | 1 |
| 2013 | 23.217 RON | -8.383 RON | 22.458 RON | 9.189 RON | 569 RON | -12.549 RON | 1 |
| 2012 | 0 RON | -4.366 RON | 17.318 RON | 12.669 RON | 483 RON | -4.166 RON | 1 |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| Cifra de afaceri | 123.480 RON | 70.640 RON | 89.130 RON | 85.200 RON | 85.100 RON | 96.300 RON | 103.150 RON | 75.900 RON | 84.681 RON | 80.200 RON | 55.240 RON | 50.915 RON | 23.217 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 124.980 RON | 73.003 RON | 92.130 RON | 85.200 RON | 85.100 RON | 98.725 RON | 103.150 RON | 75.900 RON | 86.331 RON | 80.200 RON | 55.240 RON | 52.452 RON | 23.217 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 97.563 RON | 66.411 RON | 95.068 RON | 83.608 RON | 84.858 RON | 75.544 RON | 82.504 RON | 74.052 RON | 82.427 RON | 65.405 RON | 52.706 RON | 35.648 RON | 30.904 RON | 4.366 RON |
| Profit brut | 27.417 RON | 6.592 RON | 0 RON | 1.592 RON | 242 RON | 23.181 RON | 20.646 RON | 1.848 RON | 3.904 RON | 14.795 RON | 2.534 RON | 16.804 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 2.938 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 0 RON | 7.687 RON | 4.366 RON |
| Profit net | 26.167 RON | 5.886 RON | 0 RON | 740 RON | 0 RON | 22.290 RON | 19.614 RON | 1.088 RON | 3.057 RON | 13.993 RON | 876 RON | 15.275 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 3.860 RON | 0 RON | 609 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8.383 RON | 4.366 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 800 RON | 2.569 RON | 3.744 RON | 3.200 RON | 631 RON | 1.318 RON | 2.005 RON | 2.839 RON | 733 RON | 1.319 RON | 4.351 RON | 5.818 RON | 9.189 RON | 12.669 RON |
| Active circulante | 28.684 RON | 1.661 RON | 264 RON | 2.968 RON | 3.581 RON | 25.836 RON | 22.088 RON | 2.318 RON | 6.378 RON | 16.187 RON | 2.181 RON | 5.444 RON | 569 RON | 483 RON |
| Casa si conturi la banci | 28.684 RON | 1.661 RON | 264 RON | 2.968 RON | 3.581 RON | 25.836 RON | 22.088 RON | 2.318 RON | 6.378 RON | 16.187 RON | 2.181 RON | 5.444 RON | 569 RON | 483 RON |
| Cheltuieli in avans | 1.900 RON | 2.667 RON | 14 RON | — | 607 RON | 497 RON | 621 RON | 528 RON | 516 RON | 367 RON | 290 RON | 165 RON | 151 RON | — |
| Datorii totale | 4.977 RON | 4.501 RON | 7.512 RON | 5.797 RON | 5.188 RON | 5.121 RON | 4.860 RON | 4.357 RON | 4.329 RON | 3.639 RON | 3.221 RON | 8.702 RON | 22.458 RON | 17.318 RON |
| Capitaluri proprii | 26.407 RON | 2.396 RON | -3.490 RON | 371 RON | -369 RON | 22.530 RON | 19.854 RON | 1.328 RON | 3.298 RON | 14.234 RON | 3.601 RON | 2.725 RON | -12.549 RON | -4.166 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Ia act de renun?area la judecata contesta?iei la executare silită formulată de contestatoarea AUTO ŞOFERILĂ S.R.L. în contradictoriu cu intimata Direc?ia Finan?elor Publice Locale Brăila. Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Cererea de recurs se depune la Judecătoria Brăila. Pronunţată azi, 30.12.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
| Nume | Cotă Capital |
|---|
Amână pronunţarea în cauză la data de 30.12.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 16.12.2025.
Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor nr. 3/26.08.2025, va amâna cauza la data de 16.12.2025.
Admite plângerea contravenţională formulată de petenta AUTO ŞOFERILĂ S.R.L. în contradictoriu cu intimata POLIŢIA LOCALĂ BRĂILA. Anulează procesul verbal seria BRC nr. 0059008, încheiat de intimată la data de 14.02.2022 şi exonerează petenta de plata amenzii contravenţionale. Cu drept de apel în 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Brăila. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 02.10.2024.
Amână pronunţarea în cauză la data de 02.10.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 16.09.2024.
Amana pronuntarea la data de 16.09.2024.
Amână pronunţarea în cauză la data de 30.08.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 14.08.2024.
Amana pronuntarea la data de 14.08.2024
Amână pronunţarea în cauză la data de 29.07.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 12.07.2024.
Amână pronunţarea în cauză la data de 12.07.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 27.06.2024.
Amână pronunţarea în cauză la data de 27.06.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 13.06.2024.
Amână pronunţarea în cauză la data de 13.06.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 30.05.2024.
Amână pronunţarea în cauză la data de 30.05.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 15.05.2024.
admite cererea de repunere pe rol, pentru continuarea judecatii
Amână cauza având în vedere dispozitiile Hotărârii nr. 3/20.06.2023 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Brăila
În temeiul art.413 alin.1 pct. 1 C.proc.civ., suspendă judecata cauzei privind pe petenta, S.C. Auto Şoferilă S.R.L., în contradictoriu cu petenta, Poliţia Locală Brăila, până la rămânerea definitivă a hotărârii ce se va pronun?a în dosarul înregistrat sub 1471/113/2022, aflat pe rolul Tribunalului Brăila. Cu drept de recurs la instanţa ierarhic superioară, pe toată durata suspendării. Cererea de recurs se va depune la Judecătoria Brăila. Pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 02.11.2022.
Amână pronunţarea la data de 02.11.2022.
Repune cauza pe rol. Fixează termen de judecată la data de 17.10.2022, ora 10.00, în ?edin?ă publică, pentru când se vor cita păr?ile. Cu cale de atac odată cu fondul cauzei. Pronunţată astăzi, 23.09.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea la data de 23.09.2022.
Amână pronunţarea la data de 21.09.2022.
Amână cauza pentru a se comunica cererea modificatoare a cererii introductive formulată de petentă.Acordă unn nou termen de judecată la data de 05.09.2022. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 06.06.2022.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| persoanănu mai e administrator | 90% |
| persoană | 10% |
| persoanăadministrator | — |
| 2 deținători în act | 100% |
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.