ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 01.09.2026
Fără denumire: codul înseamnă altceva în Rev.2 față de Rev.3, iar revizia nu e înregistrată.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 80% |
| persoană | 20% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta T B C SRL, având , în contradictoriu pârâtul R A, având Obligă pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 18.000 lei reprezentând debit ?i penalită?i de întârziere. Obligă pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 5.505 lei reprezentând taxă judiciară de timbru ?i onorariu avoca?ial. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Dej. Pronun?ată astăzi, 18.03.2024, prin punerea solu?iei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea în cauză la data de 18.03.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 04.03.2025.
Amână pronunţarea în cauză la data de 04.03.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 18.02.2025.
Amână pronunţarea în cauză la data de 18.02.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 04.02.2025.
Amână pronunţarea în cauză la data de 04.02.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 21.01.2025.
Amână pronunţarea în cauză la data de 21.01.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 13.01.2025.
Amână pronunţarea în cauză la data de 13.01.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 30.12.2024.
Amână pronunţarea în cauză la data de 30.12.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 19.12.2024.
Amână pronunţarea în cauză la data de 19.12.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 11.12.2024.
amână cauza în vederea citarii pârâtului
Repune cauza pe rol. Fixează termen pentru data de 25 septembrie 2024, ora 11:00, şedinţă publică, sala 27, complet C1, pentru când se vor cita păr?ile, iar pârâtul se va cita la domiciliul men?ionat în baza de date DEPABD. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 13.05.2024.
Amână pronunţarea în cauză la data de 13.05.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 29.04.2024.
Amână pronunţarea în cauză la data de 29.04.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 18.04.2024.
Amana pronuntarea pentru data de 18.04.2024
Amana pronunţarea pentru data de 04.04.2024
Amana pronuntarea pentru data de 21.03.2024
Repune cauza pe rol şi stabileşte termen de judecată la data de 13.03.2023, ora 13:00
Amână pronun?area pentru data de 28.12.2023
amână pronunţarea la data de 20.12.2023
amână pronunţarea la data de 07.12.2023
amână pronunţarea la data de 23.11.2023
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | — | 0 RON | 166.128 RON | 16.503 RON | 3.544 RON | -146.081 RON | — |
| 2018 | — | 0 RON | 166.128 RON | 16.503 RON | 3.544 RON | -146.081 RON | — |
| 2017 | 1.444 RON | -1.141 RON | 166.128 RON | 16.503 RON | 3.544 RON | -146.081 RON | 0 |
| 2016 | 508.475 RON | 61.899 RON | 170.141 RON | 21.308 RON | 3.893 RON | -144.940 RON | 1 |
| 2015 | 557.580 RON | 78.482 RON | 236.966 RON | 17.032 RON | 13.095 RON | -206.839 RON | 3 |
| 2014 | 505.658 RON | -71.869 RON | 334.697 RON | 32.146 RON | 16.949 RON | -285.602 RON | — |
| 2013 | 119.542 RON | -149.376 RON | 291.849 RON | 22.171 RON | 56.303 RON | -213.375 RON | 4 |
| 2012 | 274.362 RON | -64.399 RON | 92.501 RON | 27.376 RON | 926 RON | -64.199 RON | 7 |
| Indicator | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | — | 1.444 RON | 508.475 RON | 557.580 RON | 505.658 RON | 119.542 RON | 274.362 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 1.444 RON | 514.126 RON | 593.627 RON | 537.948 RON | 158.937 RON | 274.487 RON |
| Cheltuieli totale | — | — | 2.385 RON | 438.291 RON | 499.372 RON | 606.776 RON | 303.574 RON | 338.886 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 75.835 RON | 94.255 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 941 RON | 0 RON | — | 68.828 RON | 144.637 RON | 64.399 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 61.899 RON | 78.482 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 1.141 RON | 0 RON | 0 RON | 71.869 RON | 149.376 RON | 64.399 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 16.503 RON | 16.503 RON | 16.503 RON | 21.308 RON | 17.032 RON | 32.146 RON | 22.171 RON | 27.376 RON |
| Active circulante | 3.544 RON | 3.544 RON | 3.544 RON | 3.893 RON | 13.095 RON | 16.949 RON | 56.303 RON | 926 RON |
| Stocuri | 1.615 RON | 1.615 RON | 1.615 RON | 1.615 RON | 1.704 RON | 6.810 RON | 43.711 RON | — |
| Creante | 1.977 RON | 1.977 RON | 1.977 RON | 1.977 RON | 7.608 RON | 6.679 RON | 11.955 RON | 926 RON |
| Casa si conturi la banci | -48 RON | -48 RON | -48 RON | 301 RON | 3.783 RON | 3.460 RON | 637 RON | — |
| Datorii totale | 166.128 RON | 166.128 RON | 166.128 RON | 170.141 RON | 236.966 RON | 334.697 RON | 291.849 RON | 92.501 RON |
| Capitaluri proprii | -146.081 RON | -146.081 RON | -146.081 RON | -144.940 RON | -206.839 RON | -285.602 RON | -213.375 RON | -64.199 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 400 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | 0 | 1 | 3 | — | 4 | 7 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.