| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.015.812 RON | 85.433 RON | 180.657 RON | 262.642 RON | 219.889 RON | 251.292 RON | 4 |
| 2024 | 926.895 RON | 115.224 RON | 140.284 RON | 366.001 RON | 104.693 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| 219.259 RON |
| 4 |
| 2023 | 762.680 RON | 62.517 RON | 184.355 RON | 329.931 RON | 130.387 RON | 104.035 RON | 5 |
| 2022 | 641.807 RON | 40.975 RON | 270.913 RON | 441.051 RON | 101.469 RON | 41.518 RON | 5 |
| 2021 | 586.406 RON | 7.232 RON | 74.902 RON | 335.031 RON | 207.486 RON | 175.608 RON | 3 |
| 2020 | 367.292 RON | 13.225 RON | 121.303 RON | 412.614 RON | 259.059 RON | 198.334 RON | 5 |
| 2019 | 425.565 RON | 90.736 RON | 92.173 RON | 449.335 RON | 239.437 RON | 185.109 RON | 5 |
| 2018 | 418.532 RON | 10.088 RON | 13.267 RON | 478.030 RON | 151.292 RON | 94.374 RON | 4 |
| 2017 | 213.392 RON | 11.313 RON | 99.883 RON | 126.081 RON | 657.360 RON | 84.285 RON | 3 |
| 2016 | 177.947 RON | 69.307 RON | 60.006 RON | 6.257 RON | 126.721 RON | 72.972 RON | 2 |
| 2015 | — | 1.055 RON | 57.157 RON | — | 60.821 RON | 3.664 RON | 1 |
| 2014 | 44.503 RON | 1.854 RON | 43.433 RON | 61.444 RON | 3.756 RON | 2.410 RON | 4 |
| 2013 | 33.000 RON | 289 RON | 49.445 RON | 71.410 RON | 7.913 RON | 555 RON | 2 |
| 2012 | 17.800 RON | 66 RON | 48.592 RON | 75.570 RON | 6.771 RON | 266 RON | 2 |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| Cifra de afaceri | 1.015.812 RON | 926.895 RON | 762.680 RON | 641.807 RON | 586.406 RON | 367.292 RON | 425.565 RON | 418.532 RON | 213.392 RON | 177.947 RON | — | 44.503 RON | 33.000 RON | 17.800 RON |
| Venituri totale | 1.202.702 RON | 1.063.031 RON | 908.041 RON | 742.324 RON | 683.476 RON | 462.702 RON | 558.882 RON | 496.980 RON | 216.716 RON | 178.410 RON | 84.128 RON | 60.592 RON | 42.785 RON | 23.996 RON |
| Cheltuieli totale | 1.091.790 RON | 924.885 RON | 838.112 RON | 694.700 RON | 670.511 RON | 446.900 RON | 462.561 RON | 481.922 RON | 203.236 RON | 107.072 RON | 81.175 RON | 57.403 RON | 41.212 RON | 23.210 RON |
| Profit brut | 110.912 RON | 138.146 RON | 69.929 RON | 47.624 RON | 12.965 RON | 15.802 RON | 96.321 RON | 15.058 RON | 13.480 RON | 71.338 RON | 2.953 RON | 3.189 RON | 1.573 RON | 786 RON |
| Profit net | 85.433 RON | 115.224 RON | 62.517 RON | 40.975 RON | 7.232 RON | 13.225 RON | 90.736 RON | 10.088 RON | 11.313 RON | 69.307 RON | 1.055 RON | 1.854 RON | 289 RON | 66 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 262.642 RON | 366.001 RON | 329.931 RON | 441.051 RON | 335.031 RON | 412.614 RON | 449.335 RON | 478.030 RON | 126.081 RON | 6.257 RON | — | 61.444 RON | 71.410 RON | 75.570 RON |
| Active circulante | 219.889 RON | 104.693 RON | 130.387 RON | 101.469 RON | 207.486 RON | 259.059 RON | 239.437 RON | 151.292 RON | 657.360 RON | 126.721 RON | 60.821 RON | 3.756 RON | 7.913 RON | 6.771 RON |
| Stocuri | 97.510 RON | 76.757 RON | 95.853 RON | 79.891 RON | 81.877 RON | 155.601 RON | 133.834 RON | 43.037 RON | 35.249 RON | 9.843 RON | 1.615 RON | 0 RON | 5.280 RON | 5.280 RON |
| Creante | 24.650 RON | 3.027 RON | 2.752 RON | 5.716 RON | 8.135 RON | 43.219 RON | 71.027 RON | 92.538 RON | 607.458 RON | 54.145 RON | 54.145 RON | 4 RON | — | — |
| Casa si conturi la banci | 97.729 RON | 24.909 RON | 31.782 RON | 15.862 RON | 117.474 RON | 60.239 RON | 34.576 RON | 15.717 RON | 14.653 RON | 62.733 RON | 5.061 RON | 3.752 RON | 2.633 RON | 1.491 RON |
| Cheltuieli in avans | 1.287 RON | 747 RON | 0 RON | 1.888 RON | 0 RON | 0 RON | 575 RON | 568 RON | 0 RON | 0 RON | — | 0 RON | — | — |
| Datorii totale | 180.657 RON | 140.284 RON | 184.355 RON | 270.913 RON | 74.902 RON | 121.303 RON | 92.173 RON | 13.267 RON | 99.883 RON | 60.006 RON | 57.157 RON | 43.433 RON | 49.445 RON | 48.592 RON |
| Venituri in avans | 51.869 RON | 111.898 RON | 171.928 RON | 231.977 RON | 292.007 RON | 352.036 RON | 412.065 RON | 522.249 RON | 599.273 RON | 0 RON | — | 19.357 RON | 29.323 RON | 33.483 RON |
| Capitaluri proprii | 251.292 RON | 219.259 RON | 104.035 RON | 41.518 RON | 175.608 RON | 198.334 RON | 185.109 RON | 94.374 RON | 84.285 RON | 72.972 RON | 3.664 RON | 2.410 RON | 555 RON | 266 RON |
| Capital subscris varsat | 1.000 RON | 400 RON | 400 RON | 400 RON | 400 RON | 400 RON | 400 RON | 400 RON | 400 RON | 400 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 49% |
| persoană |
| persoanăadministrator | — |
| 2 deținători în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.