ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
comuna Logrești, satul Măru
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 80% |
| persoană | 20% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 RON | 0 RON | 8.076 RON | 0 RON | 0 RON | -8.076 RON | 0 |
| 2017 | 0 RON | 0 RON | 8.076 RON | 0 RON | 0 RON | -8.076 RON | 0 |
| 2016 | 0 RON | -77 RON | 8.135 RON | 0 RON | 58 RON | -8.077 RON | 0 |
| 2015 | 0 RON | 0 RON | 46.437 RON | 0 RON | 38.437 RON | -8.000 RON | 0 |
| 2014 | 0 RON | 0 RON | 46.437 RON | 0 RON | 38.437 RON | -8.000 RON | 0 |
| 2013 | 217.637 RON | -21.782 RON | 51.540 RON | 0 RON | 43.540 RON | -8.000 RON | 0 |
| 2012 | 240.712 RON | 13.582 RON | 24.802 RON | 425 RON | 38.159 RON | 13.782 RON | 2 |
| Indicator | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 217.637 RON | 240.712 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 43.406 RON | 0 RON | 0 RON | 217.713 RON | 240.712 RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 43.483 RON | 0 RON | 0 RON | 233.394 RON | 224.546 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 16.166 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 77 RON | — | 0 RON | 15.681 RON | 0 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 13.582 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 77 RON | 0 RON | 0 RON | 21.782 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 425 RON |
| Active circulante | 0 RON | 0 RON | 58 RON | 38.437 RON | 38.437 RON | 43.540 RON | 38.159 RON |
| Stocuri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 38.379 RON | 38.379 RON | 38.379 RON | 3.180 RON |
| Creante | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5.103 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 0 RON | 0 RON | 58 RON | 58 RON | 58 RON | 58 RON | 34.979 RON |
| Datorii totale | 8.076 RON | 8.076 RON | 8.135 RON | 46.437 RON | 46.437 RON | 51.540 RON | 24.802 RON |
| Capitaluri proprii | -8.076 RON | -8.076 RON | -8.077 RON | -8.000 RON | -8.000 RON | -8.000 RON | 13.782 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.