ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 50% |
| persoană | 50% |
| firmăadministrator | — |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | — | 0 RON | 145.274 RON | — | 8.092 RON | -137.182 RON | — |
| 2016 | 176.023 RON | -46.613 RON | 161.276 RON | — | 25.686 RON | -135.590 RON | 6 |
| 2015 | 269.618 RON | -18.463 RON | 162.953 RON | 24.938 RON | 49.037 RON | -88.978 RON | — |
| 2014 | 319.017 RON | -10.878 RON | 172.430 RON | 24.938 RON | 76.977 RON | -70.515 RON | 5 |
| 2013 | 358.142 RON | 22.711 RON | 164.162 RON | 24.938 RON | 120.136 RON | -19.088 RON | 7 |
| 2012 | 143.550 RON | -41.999 RON | 172.942 RON | 24.938 RON | 106.205 RON | -41.799 RON | 5 |
| Indicator | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | 176.023 RON | 269.618 RON | 319.017 RON | 358.142 RON | 143.550 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 176.023 RON | 269.879 RON | 331.376 RON | 363.465 RON | 145.322 RON |
| Cheltuieli totale | — | 221.128 RON | 288.342 RON | 339.724 RON | 332.870 RON | 187.321 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 30.595 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 45.105 RON | — | 8.348 RON | 0 RON | 41.999 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 22.711 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 46.613 RON | 18.463 RON | 10.878 RON | 0 RON | 41.999 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | 24.938 RON | 24.938 RON | 24.938 RON | 24.938 RON |
| Active circulante | 8.092 RON | 25.686 RON | 49.037 RON | 76.977 RON | 120.136 RON | 106.205 RON |
| Stocuri | — | 1.592 RON | 32.838 RON | 57.748 RON | 95.233 RON | 85.357 RON |
| Creante | 8.089 RON | 16.400 RON | 7.838 RON | 10.529 RON | — | 18.547 RON |
| Casa si conturi la banci | 3 RON | 7.694 RON | 8.361 RON | 8.700 RON | 24.903 RON | 2.301 RON |
| Datorii totale | 145.274 RON | 161.276 RON | 162.953 RON | 172.430 RON | 164.162 RON | 172.942 RON |
| Capitaluri proprii | -137.182 RON | -135.590 RON | -88.978 RON | -70.515 RON | -19.088 RON | -41.799 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | 6 | — | 5 | 7 | 5 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.