Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante |
|---|
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| Capitaluri proprii |
|---|
| Nr. salariati |
|---|
| 2024 | — | 0 RON | 0 RON | — | 200 RON | 200 RON | — |
| 2023 | — | 0 RON | 0 RON | — | 37.264 RON | 37.264 RON | — |
| 2022 | 131.587 RON | 19.449 RON | 3.948 RON | — | 41.212 RON | 37.264 RON | — |
| 2021 | — | 0 RON | 102.000 RON | — | 119.815 RON | 17.815 RON | — |
| 2020 | — | 0 RON | 102.000 RON | — | 119.815 RON | 17.815 RON | — |
| 2019 | — | 0 RON | 102.000 RON | — | 119.815 RON | 17.815 RON | — |
| 2018 | — | 0 RON | 102.000 RON | — | 119.815 RON | 17.815 RON | — |
| 2017 | 54.053 RON | 7.729 RON | 108.116 RON | — | 125.931 RON | 17.815 RON | 0 |
| 2016 | 10.333 RON | 1.023 RON | 106.494 RON | — | 116.580 RON | 10.086 RON | 0 |
| 2015 | 10.846 RON | 1.089 RON | 106.184 RON | — | 115.247 RON | 9.063 RON | 0 |
| 2014 | 17.115 RON | 1.836 RON | 99.488 RON | — | 107.463 RON | 7.975 RON | 0 |
| 2013 | 23.473 RON | 2.585 RON | 81.086 RON | — | 87.224 RON | 6.138 RON | — |
| 2012 | 34.267 RON | 3.353 RON | 17.281 RON | — | 20.834 RON | 3.553 RON | 0 |
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | — | 131.587 RON | — | — | — | — | 54.053 RON | 10.333 RON | 10.846 RON | 17.115 RON | 23.473 RON | 34.267 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| Venituri totale |
| 0 RON |
| 0 RON |
| 131.587 RON |
| 0 RON |
| 0 RON |
| 0 RON |
| 0 RON |
| 54.053 RON |
| 10.333 RON |
| 10.846 RON |
| 17.115 RON |
| 23.473 RON |
| 34.267 RON |
| Cheltuieli totale | — | — | 108.190 RON | — | — | — | — | 44.702 RON | 9.000 RON | 9.432 RON | 14.767 RON | 20.184 RON | 30.008 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 23.397 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9.351 RON | 1.333 RON | 1.414 RON | 2.348 RON | 3.289 RON | 4.259 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 19.449 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7.729 RON | 1.023 RON | 1.089 RON | 1.836 RON | 2.585 RON | 3.353 RON |
| Active circulante | 200 RON | 37.264 RON | 41.212 RON | 119.815 RON | 119.815 RON | 119.815 RON | 119.815 RON | 125.931 RON | 116.580 RON | 115.247 RON | 107.463 RON | 87.224 RON | 20.834 RON |
| Stocuri | — | — | — | 108.190 RON | 108.190 RON | 108.190 RON | 108.190 RON | 108.190 RON | 115.110 RON | 114.861 RON | 107.146 RON | 86.783 RON | 17.785 RON |
| Casa si conturi la banci | 200 RON | 37.264 RON | 41.212 RON | 11.625 RON | 11.625 RON | 11.625 RON | 11.625 RON | 17.741 RON | 1.470 RON | 386 RON | 317 RON | 441 RON | 3.049 RON |
| Datorii totale | 0 RON | 0 RON | 3.948 RON | 102.000 RON | 102.000 RON | 102.000 RON | 102.000 RON | 108.116 RON | 106.494 RON | 106.184 RON | 99.488 RON | 81.086 RON | 17.281 RON |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 37.264 RON | 37.264 RON | 17.815 RON | 17.815 RON | 17.815 RON | 17.815 RON | 17.815 RON | 10.086 RON | 9.063 RON | 7.975 RON | 6.138 RON | 3.553 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
satul Șoimari
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.