NATURAL HONEY SRL
- J40/5565/2012BUCURESTIdin 16.05.2012
- J1/178/2015ALBAdin 02.03.2015in vigoare
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 77.627 RON | 3.987 RON | 135.430 RON | — | 82.493 RON | -52.937 RON | — |
| 2016 | 42.196 RON | -9.355 RON | 139.996 RON | 0 RON | 76.520 RON | -63.476 RON | 0 |
| 2015 | 79.515 RON | -11.912 RON | 123.724 RON | — | 69.703 RON | -54.021 RON | 0 |
| 2014 | 168.278 RON | -78.751 RON | 88.705 RON | 0 RON | 46.296 RON | -42.409 RON | 1 |
| 2013 | 155.258 RON | 44.296 RON | 126.051 RON | 17.543 RON | 144.850 RON | 36.342 RON | 2 |
| 2012 | 29.804 RON | -8.154 RON | 28.659 RON | 7.808 RON | 12.897 RON | -7.954 RON | — |
| Indicator | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77.627 RON | 42.196 RON | 79.515 RON | 168.278 RON | 155.258 RON | 29.804 RON |
| Venituri totale | 29.942 RON | 86.197 RON | 79.567 RON | 190.488 RON | 161.130 RON | 29.890 RON |
| Cheltuieli totale | 23.596 RON | 92.681 RON | 89.228 RON | 264.131 RON | 112.562 RON | 38.044 RON |
| Profit brut | 6.346 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 48.568 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 6.484 RON | — | 73.643 RON | 0 RON | 8.154 RON |
| Profit net | 3.987 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 44.296 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 9.355 RON | 11.912 RON | 78.751 RON | 0 RON | 8.154 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | 0 RON | — | 0 RON | 17.543 RON | 7.808 RON |
| Active circulante | 82.493 RON | 76.520 RON | 69.703 RON | 46.296 RON | 144.850 RON | 12.897 RON |
| Stocuri | 7.844 RON | 5.498 RON | 12.564 RON | 7.894 RON | 106.601 RON | 5.490 RON |
| Creante | 57.690 RON | 55.691 RON | 43.245 RON | 31.394 RON | 21.867 RON | 2.591 RON |
| Casa si conturi la banci | 16.959 RON | 15.331 RON | 13.894 RON | 7.008 RON | 16.382 RON | 4.816 RON |
| Datorii totale | 135.430 RON | 139.996 RON | 123.724 RON | 88.705 RON | 126.051 RON | 28.659 RON |
| Capitaluri proprii | -52.937 RON | -63.476 RON | -54.021 RON | -42.409 RON | 36.342 RON | -7.954 RON |
| Capital subscris varsat | 500 RON | 400 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | 0 | 0 | 1 | 2 | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.