AMI ONLINE SERVICES S.R.L.
- J40/6031/2012BUCURESTIdin 25.05.2012
- J23/1861/2018ILFOVdin 27.04.2018in vigoare
ONRC · 08.07.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 02.09.2026
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 58,33% |
| persoană | 41,67% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 44.100 RON | 25.867 RON | 12.423 RON | — | 304.550 RON | 292.127 RON | 1 |
| 2016 | 87.814 RON | 67.340 RON | 12.982 RON | — | 279.243 RON | 266.261 RON | 1 |
| 2015 | 158.820 RON | 145.126 RON | 17.885 RON | — | 216.806 RON | 198.921 RON | 1 |
| 2014 | 128.016 RON | 63.121 RON | 14.537 RON | — | 68.333 RON | 53.796 RON | 1 |
| 2012 | 4.736 RON | -1.157 RON | 5.411 RON | — | 5.254 RON | -157 RON | 1 |
| Indicator | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44.100 RON | 87.814 RON | 158.820 RON | 128.016 RON | 4.736 RON |
| Venituri totale | 44.100 RON | 87.814 RON | 158.820 RON | 128.016 RON | 4.736 RON |
| Cheltuieli totale | 16.910 RON | 15.480 RON | 10.788 RON | 62.824 RON | 5.893 RON |
| Profit brut | 27.190 RON | 72.334 RON | 148.032 RON | 65.192 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | — | 0 RON | 1.157 RON |
| Profit net | 25.867 RON | 67.340 RON | 145.126 RON | 63.121 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.157 RON |
| Active circulante | 304.550 RON | 279.243 RON | 216.806 RON | 68.333 RON | 5.254 RON |
| Stocuri | 379 RON | 379 RON | 379 RON | 379 RON | — |
| Creante | 15.500 RON | 15.500 RON | 7.934 RON | 20 RON | -80 RON |
| Casa si conturi la banci | 288.671 RON | 263.364 RON | 208.493 RON | 67.934 RON | 5.334 RON |
| Datorii totale | 12.423 RON | 12.982 RON | 17.885 RON | 14.537 RON | 5.411 RON |
| Capitaluri proprii | 292.127 RON | 266.261 RON | 198.921 RON | 53.796 RON | -157 RON |
| Capital subscris varsat | 1.000 RON | 1.000 RON | — | 1.000 RON | 1.000 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.