| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 174.470 RON | -67.518 RON | 635.269 RON | -414 RON | 380.795 RON | -254.888 RON | 1 |
| 2022 | 487.039 RON | -121.882 RON | 677.305 RON | 1.197 RON | 488.739 RON |
| Indicator | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|
| -187.369 RON |
| 1 |
| 2021 | 782.803 RON | -56.334 RON | 520.094 RON | 16.849 RON | 437.758 RON | -65.487 RON | 1 |
| 2020 | 679.117 RON | 14.337 RON | 369.355 RON | 41.309 RON | 318.893 RON | -9.153 RON | 1 |
| 2019 | 652.027 RON | -8.115 RON | 385.835 RON | 56.657 RON | 305.688 RON | -23.490 RON | 1 |
| 2018 | 791.027 RON | -15.575 RON | 304.497 RON | 82.769 RON | 206.353 RON | -15.375 RON | 1 |
| 2017 | 692.575 RON | 36.540 RON | 143.868 RON | 19.333 RON | 198.927 RON | 74.392 RON | 1 |
| 2016 | 138.713 RON | 7.988 RON | 81.101 RON | 4.949 RON | 184.004 RON | 107.852 RON | 1 |
| 2015 | 102.245 RON | 66.253 RON | 30.689 RON | — | 130.553 RON | 99.864 RON | — |
| 2014 | 34.015 RON | 31.584 RON | 5.184 RON | — | 38.795 RON | 33.611 RON | — |
| 2013 | 4.730 RON | 3.491 RON | 3.499 RON | — | 5.526 RON | 2.027 RON | — |
| 2012 | 6.724 RON | -1.664 RON | 3.500 RON | — | 2.036 RON | -1.464 RON | — |
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| Cifra de afaceri | 174.470 RON | 487.039 RON | 782.803 RON | 679.117 RON | 652.027 RON | 791.027 RON | 692.575 RON | 138.713 RON | 102.245 RON | 34.015 RON | 4.730 RON | 6.724 RON |
| Venituri totale | 179.469 RON | 488.545 RON | 791.479 RON | 683.074 RON | 657.308 RON | 791.371 RON | 694.058 RON | 139.643 RON | 103.920 RON | 34.051 RON | 4.730 RON | 6.724 RON |
| Cheltuieli totale | 245.196 RON | 605.542 RON | 839.898 RON | 653.763 RON | 658.848 RON | 799.019 RON | 650.580 RON | 128.863 RON | 34.555 RON | 1.446 RON | 1.097 RON | 8.388 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 29.311 RON | 0 RON | 0 RON | 43.478 RON | 10.780 RON | 69.365 RON | 32.605 RON | 3.633 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 65.727 RON | 116.997 RON | 48.419 RON | 0 RON | 1.540 RON | 7.648 RON | 0 RON | 0 RON | — | 0 RON | 0 RON | 1.664 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 14.337 RON | 0 RON | 0 RON | 36.540 RON | 7.988 RON | 66.253 RON | 31.584 RON | 3.491 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 67.518 RON | 121.882 RON | 56.334 RON | 0 RON | 8.115 RON | 15.575 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.664 RON |
| Active fixe (imobilizate) | -414 RON | 1.197 RON | 16.849 RON | 41.309 RON | 56.657 RON | 82.769 RON | 19.333 RON | 4.949 RON | — | — | — | — |
| Active circulante | 380.795 RON | 488.739 RON | 437.758 RON | 318.893 RON | 305.688 RON | 206.353 RON | 198.927 RON | 184.004 RON | 130.553 RON | 38.795 RON | 5.526 RON | 2.036 RON |
| Stocuri | 217.562 RON | 213.835 RON | 117.545 RON | 154.878 RON | 139.059 RON | 68.762 RON | 25.469 RON | 19.790 RON | 23.694 RON | — | — | — |
| Creante | 91.270 RON | 192.882 RON | 169.458 RON | 95.865 RON | 108.198 RON | 93.801 RON | 44.413 RON | 15.940 RON | 7.418 RON | 5.700 RON | 4.748 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 71.963 RON | 82.022 RON | 150.755 RON | 68.150 RON | 58.431 RON | 43.790 RON | 129.045 RON | 148.274 RON | 99.441 RON | 33.095 RON | 778 RON | 2.036 RON |
| Datorii totale | 635.269 RON | 677.305 RON | 520.094 RON | 369.355 RON | 385.835 RON | 304.497 RON | 143.868 RON | 81.101 RON | 30.689 RON | 5.184 RON | 3.499 RON | 3.500 RON |
| Capitaluri proprii | -254.888 RON | -187.369 RON | -65.487 RON | -9.153 RON | -23.490 RON | -15.375 RON | 74.392 RON | 107.852 RON | 99.864 RON | 33.611 RON | 2.027 RON | -1.464 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
com. Dumbrăviţa, satul Dumbrăviţa, parter, ap. SAD2
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Admite cererea formulată de reclamanta RONAL BATHROOMS SRL, în contradictoriu cu pârâta ITALBAGNO SRL, . Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei totale de 4.922,29 lei reprezentând contravaloarea facturilor fiscale nr. 40016046/18.08.2022 scadentă la data de 18.09.2022 în valoare de 3.014,25 lei, ?i nr. 40016069/19.08.2022 scadentă la data de 19.09.2022 în valoare de 1.908,74, precum ?i la plata dobânzii legale penalizatoare de la data scaden?ei fiecărei facturi ?i până la data plă?ii efective. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 40 euro (echivalent în lei la data plă?ii) cu titlu de daune-interese minimale. Obligă pârâta la plata către reclamantă a cheltuielilor de judecată în cuantum de 200 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru. Executorie. Cu drept de apel în 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Oradea. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 08.05.2025.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Admite cererea de valoare redusă formulată de reclamanta SC JOLLYCONTOR IMPEX SRL în contradictoriu cu pârâta ITALBANGO SRL. Obligă pârâta să achite reclamantei suma de 3003,21 lei, reprezentând debit restant, precum şi la plata dobânzii legale calculate asupra debitului menţionat, începând cu data de 24.08.2022 şi până la plata efectivă. bligă pârâta să achite reclamantei cheltuieli de judecată în sumă de 200 lei, reprezentând taxă judiciară timbru. Executorie. Cu drept de apel în 30 zile de la comunicare la Tribunalul Bihor. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Oradea. Dată în camera de consiliu ?i pronun?ată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 28.06.2024.
Amână pronunţarea în cauză la data de 28.06.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 14.06.2024.
Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta MENATWORK SOLUTIONS SRL în contradictoriu cu pârâta ITALBAGNO SRL. Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 13.517,45 lei, cu titlu de debit restant, reprezentând contravaloare facturi fiscale neachitate, sumă la care se adaugă dobânda legală penalizatoare aplicabilă raporturilor dintre profesioni?ti începând cu ziua următoare a scaden?ei fiecărei facturi ce compune debitul principal şi până la data efectivă a plăţii. Obligă pârâta să plătească reclamantei cheltuielile de judecată în sumă de 871,42 de lei, reprezentând taxă judiciară de timbru. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Oradea. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefa instanţei, azi, 24.05.2024.
Amână pronunţarea în cauză la data de 24.05.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 09.05.2024.
Amână pronunţarea în cauză la data de 09.05.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 29.04.2024.
Amână pronunţarea în cauză la data de 29.04.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 18.04.2024.
Amână pronunţarea în cauză la data de 18.04.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 03.04.2024.
În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 20.03.2024.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.