Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 5.373.397 RON | 277.425 RON | 10.693.739 RON | — | 12.097.947 RON | 1.404.208 RON | 3 |
| 2015 | 4.348.828 RON | 507.643 RON | 9.509.870 RON | 583 RON | 10.636.070 RON |
| Indicator | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5.373.397 RON | 4.348.828 RON | 7.102.397 RON |
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2026
ANAF · 30.06.2026
| 1.126.783 RON |
| 5 |
| 2014 | 7.102.397 RON | 167.753 RON | 11.610.739 RON | 2.915 RON | 12.226.964 RON | 619.140 RON | 4 |
| 2013 | 3.018.956 RON | 522.216 RON | 5.724.709 RON | 5.248 RON | 6.228.269 RON | 508.808 RON | 4 |
| 2012 | 0 RON | -14.408 RON | 1.412.108 RON | 229 RON | 1.398.471 RON | -13.408 RON | — |
| 3.018.956 RON |
| 0 RON |
| Venituri totale | 7.226.779 RON | 8.143.854 RON | 7.118.249 RON | 6.579.550 RON | 763.652 RON |
| Cheltuieli totale | 6.873.879 RON | 7.517.872 RON | 6.897.489 RON | 5.940.282 RON | 778.060 RON |
| Profit brut | 352.900 RON | 625.982 RON | 220.760 RON | 639.268 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 14.408 RON |
| Profit net | 277.425 RON | 507.643 RON | 167.753 RON | 522.216 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 14.408 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | 583 RON | 2.915 RON | 5.248 RON | 229 RON |
| Active circulante | 12.097.947 RON | 10.636.070 RON | 12.226.964 RON | 6.228.269 RON | 1.398.471 RON |
| Stocuri | 10.066.045 RON | 8.140.699 RON | 5.459.724 RON | 4.869.291 RON | 1.152.159 RON |
| Creante | 1.916.165 RON | 2.450.571 RON | 6.178.508 RON | 1.354.138 RON | 231.770 RON |
| Casa si conturi la banci | 115.737 RON | 44.800 RON | 588.732 RON | 4.840 RON | 14.542 RON |
| Datorii totale | 10.693.739 RON | 9.509.870 RON | 11.610.739 RON | 5.724.709 RON | 1.412.108 RON |
| Capitaluri proprii | 1.404.208 RON | 1.126.783 RON | 619.140 RON | 508.808 RON | -13.408 RON |
| Capital subscris varsat | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON |
| Nr. mediu salariati | 3 | 5 | 4 | 4 | — |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| firmă | 99% |
| firmă | 1% |
| firmă | nepublicat |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| 2 deținători în act · plus 1 deținător pe care actul nu îl numește | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.