ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoană | 25% |
| persoană | 25% |
| persoană | 25% |
| persoană | 25% |
| persoanăadministrator | — |
| 4 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 45.686 RON | -57.967 RON | 129.761 RON | — | — | -129.761 RON | 6 |
| 2014 | 330.715 RON | -23.649 RON | 76.693 RON | — | 4.900 RON | -71.793 RON | 18 |
| 2013 | 815 RON | -48.081 RON | 72.999 RON | — | 24.855 RON | -48.144 RON | 5 |
| 2012 | 0 RON | -263 RON | 400 RON | 200 RON | 137 RON | -63 RON | — |
| Indicator | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45.686 RON | 330.715 RON | 815 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 45.686 RON | 330.715 RON | 815 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 103.653 RON | 354.364 RON | 48.896 RON | 263 RON |
| Pierdere bruta | — | 23.649 RON | 48.081 RON | 263 RON |
| Pierdere neta | 57.967 RON | 23.649 RON | 48.081 RON | 263 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | 200 RON |
| Active circulante | — | 4.900 RON | 24.855 RON | 137 RON |
| Creante | — | 940 RON | — | 44 RON |
| Casa si conturi la banci | — | 3.960 RON | 24.855 RON | 93 RON |
| Datorii totale | 129.761 RON | 76.693 RON | 72.999 RON | 400 RON |
| Capitaluri proprii | -129.761 RON | -71.793 RON | -48.144 RON | -63 RON |
| Capital subscris varsat | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 6 | 18 | 5 | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.