| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 141.385 RON | -8.529 RON | 29.803 RON | 155.462 RON | 14.674 RON | 140.333 RON | 1 |
| 2024 | 36.340 RON | -33.071 RON | 8.940 RON | 155.462 RON | 2.340 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| 148.862 RON |
| 1 |
| 2023 | 686.022 RON | 175.200 RON | 6.944 RON | 155.462 RON | 33.415 RON | 181.933 RON | 2 |
| 2022 | 197.200 RON | -2.068 RON | 134.573 RON | — | 141.306 RON | 6.733 RON | 3 |
| 2021 | 291.256 RON | 58.383 RON | 53.070 RON | 11.832 RON | 50.039 RON | 8.801 RON | 4 |
| 2020 | 181.836 RON | -50.394 RON | 78.395 RON | 26.393 RON | 2.420 RON | -49.582 RON | — |
| 2019 | 261.822 RON | -39.151 RON | 46.940 RON | 42.844 RON | 4.908 RON | 812 RON | 7 |
| 2018 | 392.798 RON | 35.255 RON | 48.501 RON | 59.371 RON | 29.093 RON | 39.963 RON | 11 |
| 2017 | 301.649 RON | 12.993 RON | 87.499 RON | 76.123 RON | 16.085 RON | 4.709 RON | 8 |
| 2016 | 139.736 RON | -10.097 RON | 36.423 RON | — | 28.138 RON | -8.285 RON | 6 |
| 2015 | 162.718 RON | 94 RON | 43.410 RON | — | 45.222 RON | 1.812 RON | 4 |
| 2014 | 41.454 RON | 16 RON | 8.745 RON | — | 10.463 RON | 1.718 RON | 0 |
| 2013 | 6.452 RON | 1.492 RON | 32.811 RON | — | 34.513 RON | 1.702 RON | — |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| Cifra de afaceri | 141.385 RON | 36.340 RON | 686.022 RON | 197.200 RON | 291.256 RON | 181.836 RON | 261.822 RON | 392.798 RON | 301.649 RON | 139.736 RON | 162.718 RON | 41.454 RON | 6.452 RON |
| Venituri totale | 141.385 RON | 36.843 RON | 686.073 RON | 197.209 RON | 291.262 RON | 181.875 RON | 261.822 RON | 392.798 RON | 301.649 RON | 139.736 RON | 162.718 RON | 41.454 RON | 6.452 RON |
| Cheltuieli totale | 149.914 RON | 69.545 RON | 504.012 RON | 197.305 RON | 229.966 RON | 230.450 RON | 298.355 RON | 353.615 RON | 285.640 RON | 148.436 RON | 157.742 RON | 40.194 RON | 4.766 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 182.061 RON | 0 RON | 61.296 RON | 0 RON | 0 RON | 39.183 RON | 16.009 RON | 0 RON | 4.976 RON | 1.260 RON | 1.686 RON |
| Pierdere bruta | 8.529 RON | 32.702 RON | 0 RON | 96 RON | 0 RON | 48.575 RON | 36.533 RON | 0 RON | 0 RON | 8.700 RON | — | 0 RON | 0 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 175.200 RON | 0 RON | 58.383 RON | 0 RON | 0 RON | 35.255 RON | 12.993 RON | 0 RON | 94 RON | 16 RON | 1.492 RON |
| Pierdere neta | 8.529 RON | 33.071 RON | 0 RON | 2.068 RON | 0 RON | 50.394 RON | 39.151 RON | 0 RON | 0 RON | 10.097 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 155.462 RON | 155.462 RON | 155.462 RON | — | 11.832 RON | 26.393 RON | 42.844 RON | 59.371 RON | 76.123 RON | — | — | — | — |
| Active circulante | 14.674 RON | 2.340 RON | 33.415 RON | 141.306 RON | 50.039 RON | 2.420 RON | 4.908 RON | 29.093 RON | 16.085 RON | 28.138 RON | 45.222 RON | 10.463 RON | 34.513 RON |
| Stocuri | 0 RON | — | — | 43.747 RON | — | — | — | — | — | 6.890 RON | 5.324 RON | 7.842 RON | 28.154 RON |
| Creante | 190 RON | 482 RON | 25.463 RON | 33.568 RON | 20.371 RON | 156 RON | 7 RON | 23.194 RON | 38 RON | 1.194 RON | 25.819 RON | 452 RON | 5.323 RON |
| Casa si conturi la banci | 14.484 RON | 1.858 RON | 7.952 RON | 63.991 RON | 29.668 RON | 2.264 RON | 4.901 RON | 5.899 RON | 16.047 RON | 20.054 RON | 14.079 RON | 2.169 RON | 1.036 RON |
| Datorii totale | 29.803 RON | 8.940 RON | 6.944 RON | 134.573 RON | 53.070 RON | 78.395 RON | 46.940 RON | 48.501 RON | 87.499 RON | 36.423 RON | 43.410 RON | 8.745 RON | 32.811 RON |
| Capitaluri proprii | 140.333 RON | 148.862 RON | 181.933 RON | 6.733 RON | 8.801 RON | -49.582 RON | 812 RON | 39.963 RON | 4.709 RON | -8.285 RON | 1.812 RON | 1.718 RON | 1.702 RON |
| Capital subscris varsat | 210 RON | 210 RON | 210 RON | 210 RON | 210 RON | 210 RON | 210 RON | 210 RON | 210 RON | 210 RON | — | 210 RON | 210 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | — | 7 | 11 | 8 | 6 | 4 | 0 | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 99% |
| persoană |
| 2 deținători în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.