ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 02.09.2026
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | 0 RON | 113.302 RON | — | 82.488 RON | -30.814 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 113.302 RON | 0 RON | 82.488 RON | -30.814 RON | 0 |
| 2020 | — | 0 RON | 113.302 RON | — | 82.488 RON | -30.814 RON | — |
| 2019 | — | 0 RON | 113.302 RON | — | 82.488 RON | -30.814 RON | — |
| 2018 | — | 0 RON | 113.302 RON | — | 82.488 RON | -30.814 RON | — |
| 2017 | — | 0 RON | 113.302 RON | — | 82.488 RON | -30.814 RON | — |
| 2016 | — | -3.042 RON | 116.602 RON | — | 89.230 RON | -27.372 RON | — |
| 2015 | — | -7.188 RON | 116.602 RON | 3.042 RON | 89.230 RON | -24.330 RON | — |
| 2013 | 339.193 RON | 24.917 RON | 103.118 RON | 12.708 RON | 131.568 RON | 41.158 RON | 5 |
| 2012 | 72.683 RON | 16.041 RON | 31.641 RON | 23.722 RON | 24.160 RON | 16.241 RON | 5 |
| Indicator | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | 0 RON | — | — | — | — | — | — | 339.193 RON | 72.683 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 345.969 RON | 75.210 RON |
| Cheltuieli totale | — | 0 RON | — | — | — | — | 3.042 RON | 7.188 RON | 316.313 RON | 56.114 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 29.656 RON | 19.096 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.042 RON | — | 0 RON | 0 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 24.917 RON | 16.041 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.042 RON | 7.188 RON | 0 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | 0 RON | — | — | — | — | — | 3.042 RON | 12.708 RON | 23.722 RON |
| Active circulante | 82.488 RON | 82.488 RON | 82.488 RON | 82.488 RON | 82.488 RON | 82.488 RON | 89.230 RON | 89.230 RON | 131.568 RON | 24.160 RON |
| Stocuri | 59.037 RON | 59.037 RON | 59.037 RON | 59.037 RON | 59.037 RON | 59.037 RON | 59.037 RON | 59.037 RON | 40.843 RON | 5.895 RON |
| Creante | 21.305 RON | 21.305 RON | 21.305 RON | 21.305 RON | 21.305 RON | 21.305 RON | 22.439 RON | 22.439 RON | 88.185 RON | 14.841 RON |
| Casa si conturi la banci | 2.146 RON | 2.146 RON | 2.146 RON | 2.146 RON | 2.146 RON | 2.146 RON | 7.754 RON | 7.754 RON | 2.540 RON | 3.424 RON |
| Datorii totale | 113.302 RON | 113.302 RON | 113.302 RON | 113.302 RON | 113.302 RON | 113.302 RON | 116.602 RON | 116.602 RON | 103.118 RON | 31.641 RON |
| Capitaluri proprii | -30.814 RON | -30.814 RON | -30.814 RON | -30.814 RON | -30.814 RON | -30.814 RON | -27.372 RON | -24.330 RON | 41.158 RON | 16.241 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.