| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33.374 RON | -38.295 RON | 48.189 RON | 205 RON | -9.274 RON | -57.258 RON | 0 |
| 2024 | 27.065 RON | -1.243 RON | 19.302 RON | 261 RON | 77 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| -18.964 RON |
| — |
| 2023 | 24.107 RON | -8.418 RON | 22.055 RON | — | 4.334 RON | -17.721 RON | — |
| 2022 | 25.890 RON | -4.926 RON | 16.119 RON | — | 6.816 RON | -9.303 RON | — |
| 2021 | 27.983 RON | 7.846 RON | 9.724 RON | — | 5.347 RON | -4.377 RON | — |
| 2020 | 27.345 RON | -11.456 RON | 26.070 RON | — | 13.847 RON | -12.223 RON | — |
| 2019 | 29.974 RON | -26.630 RON | 34.869 RON | 19.058 RON | 15.042 RON | -769 RON | — |
| 2018 | 33.184 RON | -23.513 RON | 47.348 RON | 44.470 RON | 28.740 RON | 25.862 RON | — |
| 2017 | 41.296 RON | -18.938 RON | 77.670 RON | 69.881 RON | 57.165 RON | 49.376 RON | — |
| 2016 | 63.262 RON | 13.872 RON | 76.266 RON | 95.292 RON | 49.288 RON | 68.314 RON | — |
| 2015 | 50.187 RON | 11.893 RON | 1.237 RON | — | 55.679 RON | 54.442 RON | — |
| 2014 | 58.813 RON | 35.396 RON | 4.827 RON | — | 47.376 RON | 42.549 RON | — |
| 2013 | 23.751 RON | 7.155 RON | 2.778 RON | — | 9.931 RON | 7.153 RON | — |
| 2012 | 142 RON | -202 RON | 1.057 RON | — | 1.055 RON | -2 RON | — |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| Cifra de afaceri | 33.374 RON | 27.065 RON | 24.107 RON | 25.890 RON | 27.983 RON | 27.345 RON | 29.974 RON | 33.184 RON | 41.296 RON | 63.262 RON | 50.187 RON | 58.813 RON | 23.751 RON | 142 RON |
| Venituri totale | 33.374 RON | 27.065 RON | 24.107 RON | 25.890 RON | 27.983 RON | 28.992 RON | 29.974 RON | 33.184 RON | 41.296 RON | 63.262 RON | 50.320 RON | 58.813 RON | 23.751 RON | 142 RON |
| Cheltuieli totale | 70.939 RON | 26.481 RON | 32.280 RON | 30.039 RON | 19.314 RON | 39.626 RON | 55.705 RON | 55.701 RON | 58.995 RON | 47.492 RON | 36.925 RON | 21.653 RON | 15.887 RON | 344 RON |
| Profit brut | 0 RON | 584 RON | 0 RON | 0 RON | 8.669 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 15.770 RON | 13.395 RON | 37.160 RON | 7.864 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 37.565 RON | 0 RON | 8.173 RON | 4.149 RON | 0 RON | 10.634 RON | 25.731 RON | 22.517 RON | 17.699 RON | 0 RON | — | 0 RON | 0 RON | 202 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7.846 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 13.872 RON | 11.893 RON | 35.396 RON | 7.155 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 38.295 RON | 1.243 RON | 8.418 RON | 4.926 RON | 0 RON | 11.456 RON | 26.630 RON | 23.513 RON | 18.938 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 202 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 205 RON | 261 RON | — | — | — | — | 19.058 RON | 44.470 RON | 69.881 RON | 95.292 RON | — | — | — | — |
| Active circulante | -9.274 RON | 77 RON | 4.334 RON | 6.816 RON | 5.347 RON | 13.847 RON | 15.042 RON | 28.740 RON | 57.165 RON | 49.288 RON | 55.679 RON | 47.376 RON | 9.931 RON | 1.055 RON |
| Creante | -14.765 RON | -1.794 RON | 4.342 RON | 4.268 RON | 4.268 RON | 12.062 RON | 13.520 RON | 27.375 RON | 55.053 RON | 48.305 RON | 51.210 RON | 43.628 RON | 4.499 RON | 142 RON |
| Casa si conturi la banci | 5.491 RON | 1.871 RON | -8 RON | 2.548 RON | 1.079 RON | 1.785 RON | 1.522 RON | 1.365 RON | 2.112 RON | 983 RON | 4.469 RON | 3.748 RON | 5.432 RON | 913 RON |
| Datorii totale | 48.189 RON | 19.302 RON | 22.055 RON | 16.119 RON | 9.724 RON | 26.070 RON | 34.869 RON | 47.348 RON | 77.670 RON | 76.266 RON | 1.237 RON | 4.827 RON | 2.778 RON | 1.057 RON |
| Capitaluri proprii | -57.258 RON | -18.964 RON | -17.721 RON | -9.303 RON | -4.377 RON | -12.223 RON | -769 RON | 25.862 RON | 49.376 RON | 68.314 RON | 54.442 RON | 42.549 RON | 7.153 RON | -2 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 50% |
| persoană |
| 2 deținători în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.