Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante |
|---|
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
bl. C3, sc A, ap. 2, parter
| Capitaluri proprii |
|---|
| Nr. salariati |
|---|
| 2025 | 1.820 RON | -25.251 RON | 491.877 RON | 21.369 RON | 29.531 RON | -440.977 RON | 1 |
| 2024 | 23.530 RON | -45.906 RON | 461.791 RON | 21.200 RON | 24.866 RON | -415.725 RON | 1 |
| 2023 | 11.757 RON | -38.837 RON | 414.580 RON | 23.310 RON | 21.451 RON | -369.819 RON | 1 |
| 2022 | 20.168 RON | -18.187 RON | 363.799 RON | 8.319 RON | 24.497 RON | -330.983 RON | 1 |
| 2021 | 616.305 RON | -96.826 RON | 409.616 RON | 63.597 RON | 33.223 RON | -312.796 RON | 3 |
| 2020 | 803.296 RON | 105.322 RON | 458.059 RON | 132.850 RON | 109.239 RON | -215.970 RON | 6 |
| 2019 | 1.457.566 RON | -81.686 RON | 551.663 RON | 166.575 RON | 88.666 RON | -296.422 RON | 9 |
| 2018 | 1.512.271 RON | -163.712 RON | 574.646 RON | 255.318 RON | 100.088 RON | -214.736 RON | 5 |
| 2017 | 1.425.046 RON | -84.764 RON | 390.854 RON | 215.897 RON | 123.933 RON | -51.024 RON | 5 |
| 2016 | 1.709.751 RON | 40.047 RON | 398.196 RON | 324.365 RON | 107.571 RON | 33.740 RON | 6 |
| 2015 | 1.211.814 RON | 10.105 RON | 727.566 RON | 491.183 RON | 191.077 RON | -45.306 RON | 4 |
| 2014 | 945.623 RON | 29.666 RON | 673.417 RON | 373.116 RON | 244.890 RON | -55.411 RON | 3 |
| 2013 | 483.927 RON | -60.154 RON | 482.182 RON | 259.162 RON | 128.142 RON | -94.878 RON | 2 |
| 2012 | 32.225 RON | -34.924 RON | 212.884 RON | 124.947 RON | 53.213 RON | -34.724 RON | 1 |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1.820 RON | 23.530 RON | 11.757 RON | 20.168 RON | 616.305 RON | 803.296 RON | 1.457.566 RON | 1.512.271 RON | 1.425.046 RON | 1.709.751 RON | 1.211.814 RON | 945.623 RON | 483.927 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| Nume | Cotă Capital |
|---|
| 32.225 RON |
| Venituri totale | 3.716 RON | 38.998 RON | 37.812 RON | 77.608 RON | 734.786 RON | 900.652 RON | 1.609.694 RON | 1.645.092 RON | 1.536.077 RON | 1.758.745 RON | 1.256.537 RON | 949.042 RON | 487.966 RON | 32.426 RON |
| Cheltuieli totale | 28.967 RON | 84.904 RON | 76.649 RON | 95.795 RON | 831.612 RON | 795.330 RON | 1.691.380 RON | 1.804.807 RON | 1.620.841 RON | 1.711.273 RON | 1.244.209 RON | 919.376 RON | 548.120 RON | 67.350 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 105.322 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 47.472 RON | 12.328 RON | 29.666 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 25.251 RON | 45.906 RON | 38.837 RON | 18.187 RON | 96.826 RON | 0 RON | 81.686 RON | 159.715 RON | 84.764 RON | 0 RON | — | 0 RON | 60.154 RON | 34.924 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 105.322 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 40.047 RON | 10.105 RON | 29.666 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 25.251 RON | 45.906 RON | 38.837 RON | 18.187 RON | 96.826 RON | 0 RON | 81.686 RON | 163.712 RON | 84.764 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 60.154 RON | 34.924 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 21.369 RON | 21.200 RON | 23.310 RON | 8.319 RON | 63.597 RON | 132.850 RON | 166.575 RON | 255.318 RON | 215.897 RON | 324.365 RON | 491.183 RON | 373.116 RON | 259.162 RON | 124.947 RON |
| Active circulante | 29.531 RON | 24.866 RON | 21.451 RON | 24.497 RON | 33.223 RON | 109.239 RON | 88.666 RON | 100.088 RON | 123.933 RON | 107.571 RON | 191.077 RON | 244.890 RON | 128.142 RON | 53.213 RON |
| Stocuri | 329 RON | 796 RON | 3.721 RON | 729 RON | 729 RON | 38.310 RON | 53.855 RON | 52.657 RON | 5.344 RON | 0 RON | — | — | — | — |
| Creante | 29.094 RON | 23.786 RON | 17.542 RON | 20.792 RON | 31.606 RON | 61.153 RON | 31.689 RON | 44.983 RON | 116.622 RON | 93.638 RON | 144.836 RON | 185.535 RON | 86.477 RON | 51.010 RON |
| Casa si conturi la banci | 108 RON | 284 RON | 188 RON | 2.976 RON | 888 RON | 9.776 RON | 3.122 RON | 2.448 RON | 1.967 RON | 13.933 RON | 46.241 RON | 59.355 RON | 41.665 RON | 2.203 RON |
| Cheltuieli in avans | 0 RON | — | — | — | — | — | 0 RON | 4.504 RON | — | — | — | — | — | — |
| Datorii totale | 491.877 RON | 461.791 RON | 414.580 RON | 363.799 RON | 409.616 RON | 458.059 RON | 551.663 RON | 574.646 RON | 390.854 RON | 398.196 RON | 727.566 RON | 673.417 RON | 482.182 RON | 212.884 RON |
| Capitaluri proprii | -440.977 RON | -415.725 RON | -369.819 RON | -330.983 RON | -312.796 RON | -215.970 RON | -296.422 RON | -214.736 RON | -51.024 RON | 33.740 RON | -45.306 RON | -55.411 RON | -94.878 RON | -34.724 RON |
| Capital subscris varsat | 49.000 RON | 49.000 RON | 49.000 RON | 49.000 RON | 49.000 RON | 49.000 RON | 49.000 RON | 49.000 RON | 49.000 RON | 10.000 RON | — | 10.000 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| persoanăadministrator | 2% |
| persoană | 98% |
| 2 deținători în act | 100% |
Respinge excepţia inadmisibilităţii cererii, invocată de terţul poprit Aribus Trans SRL, prin întâmpinare. Respinge cererea de validare poprire formulată de petent. Cu drept de apel în 5 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Bârlad. Pronunţată astăzi, 26.02.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 396 alin.2 Cod procedură civilă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Amână pronunţarea în cauză la data de 26.02.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 11.02.2026.
Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Bârlad nr. 2 din data de 26 august 2025, prin care s-a dispus suspendarea activităţii de judecată, nu se vor lua măsuri în prezenta cauză la acest termen. Măsurile urmează să fie luate în dosar imediat după încetarea efectelor Hotărârii Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Bârlad.
Amanare pentru a se înainta la dosarul cauzei copia dosarului de executare.
Repune cauza pe rol.Stabile?te termen de judecată la data de 06.08.2025, pentru când se pune în vedere petentului să depună la dosar copie certificată de pe întreg dosarul de executare silită nr. 79/T/2024.Cu cale de atac odată cu fondul.Pronunţată azi, 02 Iulie 2025 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 396 alin. 2 Cod procedură civilă.
Amână pronunţarea în cauză la data de 02.07.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 19.06.2025.
amână pronuntarea la data de 19.06.2025
amână pronuntarea la data de 05.06.2025
Amanare în vederea comunicării notelor de şedinţă, pentru a se lua la cunoştinţă de conţinut.
rectificare denumire tert poprit; în vederea îndeplinirii procedurii de citare amână cauza la data de 12.03.2025
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 3 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.