ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 01.09.2026
localitatea Hațeg
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 25% |
| persoană | 75% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Admite în parte cererea. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 339,54 lei reprezentând contravaloare facturi, care va fi actualizată cu rata inflaţiei începând cu data de 10.03.2018 până la data plăţii, a sumei de 52,5 lei reprezentând penalităţi de întârziere facturate ?i a dobânzii legale penalizatoare, aferente debitului principal de 339,54 lei, calculate de la data de 20.12.2024 până la achitarea efectivă a debitului. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 50 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Executorie de drept. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cerere care se depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, astăzi, 27.04.2026.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | — | 86.556 RON | 310.966 RON | — | 325.545 RON | 14.579 RON | — |
| 2015 | — | 86.305 RON | 307.957 RON | 68.453 RON | 167.527 RON | -71.977 RON | — |
| 2013 | 0 RON | -45.780 RON | 211.765 RON | 84.375 RON | 22.103 RON | -104.960 RON | — |
| Indicator | 2016 | 2015 | 2013 |
|---|---|---|---|
| Venituri totale | 226.206 RON | 155.427 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 132.864 RON | 64.469 RON | 45.780 RON |
| Profit brut | 93.342 RON | 90.958 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | — | 45.780 RON |
| Profit net | 86.556 RON | 86.305 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 45.780 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | 68.453 RON | 84.375 RON |
| Active circulante | 325.545 RON | 167.527 RON | 22.103 RON |
| Stocuri | 800 RON | 21.731 RON | 154 RON |
| Creante | 134.135 RON | 143.793 RON | 4.991 RON |
| Casa si conturi la banci | 190.610 RON | 2.003 RON | 16.958 RON |
| Cheltuieli in avans | — | — | 327 RON |
| Datorii totale | 310.966 RON | 307.957 RON | 211.765 RON |
| Capitaluri proprii | 14.579 RON | -71.977 RON | -104.960 RON |
| Capital subscris varsat | 1.000 RON | — | 1.000 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.