| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 129.798 RON | 2.668 RON | 17.547 RON | 3.341 RON | 97.005 RON | 82.799 RON | 0 |
| 2024 | 129.473 RON | -28.125 RON | 3.229 RON | 3.341 RON | 80.020 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| 80.132 RON |
| — |
| 2023 | 172.462 RON | 14.048 RON | 6.373 RON | 3.341 RON | 156.289 RON | 153.257 RON | — |
| 2022 | 167.728 RON | 70.574 RON | 1.689 RON | 3.336 RON | 227.562 RON | 229.209 RON | 1 |
| 2021 | 141.076 RON | 96.772 RON | 940 RON | 9.039 RON | 220.536 RON | 228.635 RON | — |
| 2020 | 130.285 RON | 66.736 RON | 63.913 RON | 25.685 RON | 170.898 RON | 131.863 RON | — |
| 2019 | 123.121 RON | 22.750 RON | 71.227 RON | 35.583 RON | 103.705 RON | 65.127 RON | 0 |
| 2018 | 98.305 RON | 37.628 RON | 83.598 RON | 53.374 RON | 77.702 RON | 42.377 RON | 0 |
| 2017 | 40.501 RON | 15.900 RON | 50.596 RON | 0 RON | 55.345 RON | 4.749 RON | 1 |
| 2016 | 6.140 RON | -4.217 RON | 14.323 RON | 0 RON | 3.172 RON | -11.151 RON | 0 |
| 2015 | 0 RON | -4.844 RON | 7.896 RON | 0 RON | 962 RON | -6.934 RON | 1 |
| 2014 | 0 RON | -2.290 RON | 3.624 RON | 0 RON | 1.534 RON | -2.090 RON | 0 |
| 2013 | 0 RON | 0 RON | 500 RON | — | 250 RON | -250 RON | — |
| 2012 | 0 RON | -450 RON | 500 RON | — | 250 RON | -250 RON | — |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| Cifra de afaceri | 129.798 RON | 129.473 RON | 172.462 RON | 167.728 RON | 141.076 RON | 130.285 RON | 123.121 RON | 98.305 RON | 40.501 RON | 6.140 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 129.859 RON | 129.473 RON | 172.462 RON | 167.728 RON | 175.176 RON | 132.458 RON | 125.288 RON | 102.756 RON | 40.501 RON | 6.142 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 125.561 RON | 157.598 RON | 152.353 RON | 93.974 RON | 75.303 RON | 61.429 RON | 99.425 RON | 62.067 RON | 23.386 RON | 10.175 RON | 4.844 RON | 2.290 RON | 0 RON | 450 RON |
| Profit brut | 4.298 RON | 0 RON | 20.109 RON | 73.754 RON | 99.873 RON | 71.029 RON | 25.863 RON | 40.689 RON | 17.115 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 28.125 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.033 RON | — | 2.290 RON | 0 RON | 450 RON |
| Profit net | 2.668 RON | 0 RON | 14.048 RON | 70.574 RON | 96.772 RON | 66.736 RON | 22.750 RON | 37.628 RON | 15.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 28.125 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.217 RON | 4.844 RON | 2.290 RON | 0 RON | 450 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 3.341 RON | 3.341 RON | 3.341 RON | 3.336 RON | 9.039 RON | 25.685 RON | 35.583 RON | 53.374 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — |
| Active circulante | 97.005 RON | 80.020 RON | 156.289 RON | 227.562 RON | 220.536 RON | 170.898 RON | 103.705 RON | 77.702 RON | 55.345 RON | 3.172 RON | 962 RON | 1.534 RON | 250 RON | 250 RON |
| Stocuri | 2.850 RON | 2.850 RON | 2.850 RON | 2.850 RON | 2.850 RON | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — |
| Creante | 93.547 RON | 54.165 RON | 78.211 RON | 8.123 RON | 5.548 RON | 34.886 RON | 24.747 RON | 26.572 RON | 23.296 RON | 1.000 RON | 500 RON | 0 RON | — | — |
| Casa si conturi la banci | 608 RON | 23.005 RON | 75.228 RON | 216.589 RON | 212.138 RON | 136.012 RON | 78.958 RON | 51.130 RON | 32.049 RON | 2.172 RON | 462 RON | 1.534 RON | 250 RON | 250 RON |
| Cheltuieli in avans | 0 RON | — | — | — | — | 637 RON | 677 RON | 677 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — |
| Datorii totale | 17.547 RON | 3.229 RON | 6.373 RON | 1.689 RON | 940 RON | 63.913 RON | 71.227 RON | 83.598 RON | 50.596 RON | 14.323 RON | 7.896 RON | 3.624 RON | 500 RON | 500 RON |
| Venituri in avans | 0 RON | — | — | — | — | 1.444 RON | 3.611 RON | 5.778 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — |
| Capitaluri proprii | 82.799 RON | 80.132 RON | 153.257 RON | 229.209 RON | 228.635 RON | 131.863 RON | 65.127 RON | 42.377 RON | 4.749 RON | -11.151 RON | -6.934 RON | -2.090 RON | -250 RON | -250 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 0 | — | — | 1 | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| Nume | Cotă Capital |
|---|
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.