Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 0 RON | 72.000 RON | 146.160 RON | 19.577 RON | 93.737 RON | — |
| 2023 | 18.700 RON | -73.195 RON | 72.000 RON | 146.160 RON | 19.577 RON |
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2025
ANAF · 30.06.2026
| 93.737 RON |
| 1 |
| 2022 | — | -1.148 RON | 205 RON | 146.160 RON | 20.977 RON | 166.932 RON | — |
| 2021 | — | -886 RON | 0 RON | 146.160 RON | 21.920 RON | 168.080 RON | — |
| 2020 | — | -781 RON | 0 RON | 146.160 RON | 22.806 RON | 168.966 RON | — |
| 2019 | 129.645 RON | 122.968 RON | 40.920 RON | 146.160 RON | 75.033 RON | 180.273 RON | — |
| 2018 | 128.162 RON | 122.454 RON | 11.647 RON | 345.570 RON | 23.382 RON | 357.305 RON | — |
| 2017 | 128.756 RON | -72.764 RON | 1.884 RON | 202.160 RON | 79.312 RON | 279.588 RON | 1 |
| 2016 | — | -1.972 RON | 0 RON | 146.160 RON | 206.192 RON | 352.352 RON | — |
| 2015 | 550.598 RON | 285.636 RON | 76.957 RON | — | 547.281 RON | 470.324 RON | 8 |
| 2014 | 0 RON | -900 RON | 10.602 RON | — | 195.290 RON | 184.688 RON | 1 |
| 2013 | 195.000 RON | 186.694 RON | 9.816 RON | — | 195.404 RON | 185.588 RON | 1 |
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| Cifra de afaceri | — | 18.700 RON | — | — | — | 129.645 RON | 128.162 RON | 128.756 RON | — | 550.598 RON | 0 RON | 195.000 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 18.717 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 129.645 RON | 128.162 RON | 128.756 RON | 63 RON | 550.603 RON | 0 RON | 195.000 RON |
| Cheltuieli totale | — | 91.725 RON | 1.148 RON | 886 RON | 781 RON | 2.787 RON | 1.863 RON | 197.657 RON | 2.035 RON | 208.079 RON | 900 RON | 2.456 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 126.858 RON | 126.299 RON | 0 RON | 0 RON | 342.524 RON | 0 RON | 192.544 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 73.008 RON | 1.148 RON | 886 RON | 781 RON | 0 RON | 0 RON | 68.901 RON | 1.972 RON | — | 900 RON | 0 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 122.968 RON | 122.454 RON | 0 RON | 0 RON | 285.636 RON | 0 RON | 186.694 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 73.195 RON | 1.148 RON | 886 RON | 781 RON | 0 RON | 0 RON | 72.764 RON | 1.972 RON | 0 RON | 900 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 146.160 RON | 146.160 RON | 146.160 RON | 146.160 RON | 146.160 RON | 146.160 RON | 345.570 RON | 202.160 RON | 146.160 RON | — | — | — |
| Active circulante | 19.577 RON | 19.577 RON | 20.977 RON | 21.920 RON | 22.806 RON | 75.033 RON | 23.382 RON | 79.312 RON | 206.192 RON | 547.281 RON | 195.290 RON | 195.404 RON |
| Creante | 18.700 RON | 18.700 RON | — | — | — | — | — | — | 195.000 RON | 369.581 RON | 195.135 RON | 195.135 RON |
| Casa si conturi la banci | 877 RON | 877 RON | 20.977 RON | 21.920 RON | 22.806 RON | 75.033 RON | 23.382 RON | 79.312 RON | 11.192 RON | 177.700 RON | 155 RON | 269 RON |
| Datorii totale | 72.000 RON | 72.000 RON | 205 RON | 0 RON | 0 RON | 40.920 RON | 11.647 RON | 1.884 RON | 0 RON | 76.957 RON | 10.602 RON | 9.816 RON |
| Capitaluri proprii | 93.737 RON | 93.737 RON | 166.932 RON | 168.080 RON | 168.966 RON | 180.273 RON | 357.305 RON | 279.588 RON | 352.352 RON | 470.324 RON | 184.688 RON | 185.588 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | 8 | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 50% |
| persoană |
| 2 deținători în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.