ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 02.09.2026
sectorul 1
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 50% |
| persoană | 50% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | — | -200 RON | 229.078 RON | 15.010 RON | 124.225 RON | -106.712 RON | — |
| 2016 | — | -8.367 RON | 228.878 RON | 15.010 RON | 124.224 RON | -106.513 RON | 1 |
| 2015 | 11.372 RON | -58.013 RON | 234.508 RON | 15.010 RON | 142.495 RON | -93.872 RON | 2 |
| 2014 | 105.085 RON | 21.123 RON | 205.744 RON | 15.870 RON | 154.015 RON | -35.859 RON | 3 |
| 2013 | 33.377 RON | -52.891 RON | 214.345 RON | 15.870 RON | 139.293 RON | -57.182 RON | 4 |
| 2012 | 4.213 RON | -4.491 RON | 55.036 RON | 18.821 RON | 31.924 RON | -4.291 RON | 1 |
| Indicator | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | — | 11.372 RON | 105.085 RON | 33.377 RON | 4.213 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 3.385 RON | 11.377 RON | 105.085 RON | 33.377 RON | 4.213 RON |
| Cheltuieli totale | 200 RON | 11.715 RON | 68.914 RON | 80.809 RON | 86.268 RON | 8.704 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 24.276 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 200 RON | 8.330 RON | — | 0 RON | 52.891 RON | 4.491 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 21.123 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 200 RON | 8.367 RON | 58.013 RON | 0 RON | 52.891 RON | 4.491 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 15.010 RON | 15.010 RON | 15.010 RON | 15.870 RON | 15.870 RON | 18.821 RON |
| Active circulante | 124.225 RON | 124.224 RON | 142.495 RON | 154.015 RON | 139.293 RON | 31.924 RON |
| Stocuri | 34.386 RON | 34.385 RON | 33.228 RON | 33.124 RON | 16.263 RON | 1.827 RON |
| Creante | 89.101 RON | 89.101 RON | 109.259 RON | 114.831 RON | 77.179 RON | 12.201 RON |
| Casa si conturi la banci | 738 RON | 738 RON | 8 RON | 6.060 RON | 45.851 RON | 17.896 RON |
| Cheltuieli in avans | — | — | — | — | 2.000 RON | — |
| Datorii totale | 229.078 RON | 228.878 RON | 234.508 RON | 205.744 RON | 214.345 RON | 55.036 RON |
| Venituri in avans | 16.869 RON | 16.869 RON | 16.869 RON | — | — | — |
| Capitaluri proprii | -106.712 RON | -106.513 RON | -93.872 RON | -35.859 RON | -57.182 RON | -4.291 RON |
| Capital subscris varsat | 400 RON | 400 RON | — | 400 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.