ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 50% |
| persoană | 50% |
| firmăadministrator | — |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
În baza art. 341 alin.6 lit. c Cod procedură penală: Admite plângerea formulată de Statul Roman, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscală, împotriva ordonantei nr. 982/P/2017 din 11.02.2022 emisă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanta, confirmată prin Ordonanta nr. 38/II/2/2022 a Prim-Procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanta si dispune schimbarea temeiului de clasare din ordonantele atacate, sub aspectul săvârsirii infractiunii de evaziune fiscala prev de art. 9 alin. 1 litera c din Legea 241/2005 din art. 16 alin. 1 litera a Cod procedură penală în art. 16 alin. 1 litera f Cod procedură penală. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală: Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronuntată în cameră de consiliu, azi 22.08.2023.
Amână pronunţarea în cauză la data de 22.08.2023.
Amână pronun?area la data de 21.07.2023.
Amână pronun?area la data de 21.06.2023.
Amână pronun?area la data de 22.05.2023.
Stabileşte termen de pronunţare la data de 08.05.2023.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1.986.959 RON | -1.789.824 RON | 2.673.241 RON | — | 9.530 RON | -2.663.711 RON | 125 |
| 2014 | 2.596.693 RON | -876.994 RON | 1.227.429 RON | — | 353.542 RON | -873.887 RON | 144 |
| 2013 | 1.036.753 RON | 21.424 RON | 398.881 RON | 2.729 RON | 399.259 RON | 3.107 RON | 49 |
| Indicator | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1.986.959 RON | 2.596.693 RON | 1.036.753 RON |
| Venituri totale | 1.991.048 RON | 2.628.331 RON | 1.051.061 RON |
| Cheltuieli totale | 3.780.872 RON | 3.505.325 RON | 1.028.763 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 22.298 RON |
| Pierdere bruta | — | 876.994 RON | 0 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 21.424 RON |
| Pierdere neta | 1.789.824 RON | 876.994 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | 2.729 RON |
| Active circulante | 9.530 RON | 353.542 RON | 399.259 RON |
| Stocuri | 1.303 RON | 9.332 RON | 27.272 RON |
| Creante | 6.790 RON | 341.139 RON | 370.671 RON |
| Casa si conturi la banci | 1.437 RON | 3.071 RON | 1.316 RON |
| Datorii totale | 2.673.241 RON | 1.227.429 RON | 398.881 RON |
| Capitaluri proprii | -2.663.711 RON | -873.887 RON | 3.107 RON |
| Capital subscris varsat | — | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 125 | 144 | 49 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.