ONRC
ONRC
ANAF · anul 2022
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Fără denumire: codul înseamnă altceva în Rev.2 față de Rev.3, iar revizia nu e înregistrată.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| firmăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Un administrator din registru nu a putut fi legat de o identitate, așa că nu apare mai sus — îi potrivim după identificator, niciodată după nume.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 202.660 RON | 37.061 RON | 51.787 RON | 380 RON | 191 RON | -51.216 RON | 0 |
| 2018 | 174.799 RON | 38.597 RON | 133.732 RON | 380 RON | 45.075 RON | -88.277 RON | 1 |
| 2017 | 156.565 RON | 21.851 RON | 215.372 RON | 380 RON | 88.118 RON | -126.874 RON | 1 |
| 2016 | 140.598 RON | -7.514 RON | 203.629 RON | 380 RON | 54.524 RON | -148.725 RON | 1 |
| 2015 | 300.531 RON | -182.484 RON | 151.275 RON | 380 RON | 9.684 RON | -141.211 RON | 1 |
| 2014 | 201.328 RON | 26.753 RON | 143.675 RON | 380 RON | 190.368 RON | 47.073 RON | 1 |
| 2013 | 193.058 RON | 20.323 RON | 65.026 RON | 380 RON | 84.966 RON | 20.320 RON | 1 |
| 2012 | 0 RON | -203 RON | 1.000 RON | 815 RON | 182 RON | -3 RON | — |
| Indicator | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 202.660 RON | 174.799 RON | 156.565 RON | 140.598 RON | 300.531 RON | 201.328 RON | 193.058 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 202.660 RON | 174.799 RON | 156.565 RON | 140.598 RON | 301.031 RON | 209.102 RON | 202.721 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 161.629 RON | 134.453 RON | 133.148 RON | 143.893 RON | 474.489 RON | 175.926 RON | 176.317 RON | 203 RON |
| Profit brut | 41.031 RON | 40.346 RON | 23.417 RON | 0 RON | 0 RON | 33.176 RON | 26.404 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.295 RON | — | 0 RON | 0 RON | 203 RON |
| Profit net | 37.061 RON | 38.597 RON | 21.851 RON | 0 RON | 0 RON | 26.753 RON | 20.323 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7.514 RON | 182.484 RON | 0 RON | 0 RON | 203 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 380 RON | 380 RON | 380 RON | 380 RON | 380 RON | 380 RON | 380 RON | 815 RON |
| Active circulante | 191 RON | 45.075 RON | 88.118 RON | 54.524 RON | 9.684 RON | 190.368 RON | 84.966 RON | 182 RON |
| Stocuri | 0 RON | 44.349 RON | 46.062 RON | 45.238 RON | 8.000 RON | 184.802 RON | 84.690 RON | — |
| Creante | 19 RON | 0 RON | 93 RON | 0 RON | 1.044 RON | 1.040 RON | 0 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 172 RON | 726 RON | 41.963 RON | 9.286 RON | 640 RON | 4.526 RON | 276 RON | 182 RON |
| Datorii totale | 51.787 RON | 133.732 RON | 215.372 RON | 203.629 RON | 151.275 RON | 143.675 RON | 65.026 RON | 1.000 RON |
| Capitaluri proprii | -51.216 RON | -88.277 RON | -126.874 RON | -148.725 RON | -141.211 RON | 47.073 RON | 20.320 RON | -3 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.