Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante |
|---|
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Fără denumire: codul înseamnă altceva în Rev.2 față de Rev.3, iar revizia nu e înregistrată.
| Capitaluri proprii |
|---|
| Nr. salariati |
|---|
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 15.744 RON | — | 46.147 RON | 30.403 RON | — |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 15.744 RON | — | 46.147 RON | 30.403 RON | — |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 15.744 RON | — | 46.147 RON | 30.403 RON | — |
| 2022 | — | 0 RON | 15.744 RON | — | 46.147 RON | 30.403 RON | — |
| 2021 | 0 RON | -95 RON | 15.744 RON | 0 RON | 46.147 RON | 30.403 RON | 0 |
| 2020 | 67.613 RON | 10.945 RON | 15.688 RON | 0 RON | 47.438 RON | 31.750 RON | 0 |
| 2019 | 23.501 RON | 13.480 RON | 17.941 RON | — | 37.877 RON | 19.936 RON | — |
| 2018 | 102.788 RON | 12.485 RON | 17.560 RON | 0 RON | 24.015 RON | 6.455 RON | — |
| 2017 | 59.255 RON | 4.473 RON | 17.441 RON | 0 RON | 11.411 RON | -6.030 RON | 1 |
| 2016 | 113.981 RON | 6.423 RON | 20.680 RON | 0 RON | 10.177 RON | -10.503 RON | 1 |
| 2015 | 59.474 RON | -8.124 RON | 24.254 RON | 0 RON | 7.328 RON | -16.926 RON | 0 |
| 2014 | 50.442 RON | -28.636 RON | 16.066 RON | 3 RON | 7.261 RON | -8.802 RON | 0 |
| 2013 | 0 RON | -366 RON | 5.000 RON | 42 RON | 338 RON | -166 RON | 0 |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 0 RON | 67.613 RON | 23.501 RON | 102.788 RON | 59.255 RON | 113.981 RON | 59.474 RON | 50.442 RON | 0 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| Nume | Cotă Capital |
|---|
| Venituri totale |
| 0 RON |
| 0 RON |
| 0 RON |
| 0 RON |
| 0 RON |
| 67.613 RON |
| 23.501 RON |
| 102.788 RON |
| 59.255 RON |
| 113.981 RON |
| 59.478 RON |
| 45.660 RON |
| 0 RON |
| Cheltuieli totale | — | — | — | — | 0 RON | 54.640 RON | 9.626 RON | 87.219 RON | 53.005 RON | 104.471 RON | 65.815 RON | 73.084 RON | 366 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 12.973 RON | 13.875 RON | 15.569 RON | 6.250 RON | 9.510 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 27.424 RON | 366 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 10.945 RON | 13.480 RON | 12.485 RON | 4.473 RON | 6.423 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 95 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8.124 RON | 28.636 RON | 366 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | — | 0 RON | 0 RON | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 RON | 42 RON |
| Active circulante | 46.147 RON | 46.147 RON | 46.147 RON | 46.147 RON | 46.147 RON | 47.438 RON | 37.877 RON | 24.015 RON | 11.411 RON | 10.177 RON | 7.328 RON | 7.261 RON | 338 RON |
| Stocuri | 15.405 RON | 15.405 RON | 15.405 RON | 15.405 RON | 15.405 RON | 15.405 RON | 14.083 RON | 156 RON | 856 RON | 856 RON | 856 RON | 856 RON | 0 RON |
| Creante | 29.025 RON | 29.025 RON | 29.025 RON | 29.025 RON | 29.025 RON | 30.316 RON | 17.728 RON | 15.288 RON | 8.884 RON | 5.827 RON | 2.809 RON | 2.492 RON | 0 RON |
| Casa si conturi la banci | 1.717 RON | 1.717 RON | 1.717 RON | 1.717 RON | 1.717 RON | 1.717 RON | 6.066 RON | 8.571 RON | 1.671 RON | 3.494 RON | 3.663 RON | 3.913 RON | 338 RON |
| Cheltuieli in avans | — | — | — | — | 0 RON | 0 RON | — | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 4.454 RON |
| Datorii totale | 15.744 RON | 15.744 RON | 15.744 RON | 15.744 RON | 15.744 RON | 15.688 RON | 17.941 RON | 17.560 RON | 17.441 RON | 20.680 RON | 24.254 RON | 16.066 RON | 5.000 RON |
| Capitaluri proprii | 30.403 RON | 30.403 RON | 30.403 RON | 30.403 RON | 30.403 RON | 31.750 RON | 19.936 RON | 6.455 RON | -6.030 RON | -10.503 RON | -16.926 RON | -8.802 RON | -166 RON |
| Capital subscris varsat | 20.200 RON | 20.200 RON | 20.200 RON | 20.200 RON | 20.200 RON | 20.200 RON | 20.200 RON | 20.200 RON | 20.200 RON | 20.200 RON | — | 20.200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.