ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 01.09.2026
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 73.033 RON | 7.785 RON | 63.887 RON | 3.964 RON | 89.094 RON | 29.171 RON | 1 |
| 2016 | 78.957 RON | 7.794 RON | 66.459 RON | 3.964 RON | 83.881 RON | 21.386 RON | 1 |
| 2015 | 87.750 RON | 12.284 RON | 64.220 RON | 3.964 RON | 73.848 RON | 13.592 RON | 1 |
| 2014 | 42.846 RON | 1.255 RON | 55.305 RON | 3.964 RON | 50.849 RON | -492 RON | 1 |
| 2013 | 30.804 RON | -7.247 RON | 54.042 RON | 639 RON | 46.356 RON | -7.047 RON | 1 |
| Indicator | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73.033 RON | 78.957 RON | 87.750 RON | 42.846 RON | 30.804 RON |
| Venituri totale | 73.061 RON | 78.957 RON | 87.853 RON | 42.846 RON | 32.316 RON |
| Cheltuieli totale | 63.085 RON | 68.794 RON | 72.933 RON | 40.442 RON | 38.639 RON |
| Profit brut | 9.976 RON | 10.163 RON | 14.920 RON | 2.404 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | — | 0 RON | 6.323 RON |
| Profit net | 7.785 RON | 7.794 RON | 12.284 RON | 1.255 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7.247 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 3.964 RON | 3.964 RON | 3.964 RON | 3.964 RON | 639 RON |
| Active circulante | 89.094 RON | 83.881 RON | 73.848 RON | 50.849 RON | 46.356 RON |
| Stocuri | 89.014 RON | 83.243 RON | 73.633 RON | 50.770 RON | 45.280 RON |
| Creante | — | — | — | — | 1.000 RON |
| Casa si conturi la banci | 80 RON | 638 RON | 215 RON | 79 RON | 76 RON |
| Datorii totale | 63.887 RON | 66.459 RON | 64.220 RON | 55.305 RON | 54.042 RON |
| Capitaluri proprii | 29.171 RON | 21.386 RON | 13.592 RON | -492 RON | -7.047 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.