MARIDANA OIL S.R.L.
- MARIDANA OIL PRODUCT SRL-Ddocumentat 2018 – 2025
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 02.09.2026
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 17.312 RON | 9.827 RON | 73.813 RON | 45.080 RON | 9.693 RON | -41.312 RON | 1 |
| 2015 | 6.090 RON | -13.894 RON | 86.480 RON | 54.291 RON | 7.923 RON | -51.140 RON | 2 |
| 2014 | 0 RON | -22.246 RON | 72.955 RON | 63.503 RON | 3.682 RON | -37.246 RON | 2 |
| 2013 | 0 RON | -15.200 RON | 48.579 RON | 72.714 RON | 3.431 RON | -15.000 RON | 1 |
| Indicator | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17.312 RON | 6.090 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 21.914 RON | 10.692 RON | 10.840 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 11.567 RON | 24.403 RON | 32.759 RON | 15.200 RON |
| Profit brut | 10.347 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | — | 21.919 RON | 15.200 RON |
| Profit net | 9.827 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 13.894 RON | 22.246 RON | 15.200 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 45.080 RON | 54.291 RON | 63.503 RON | 72.714 RON |
| Active circulante | 9.693 RON | 7.923 RON | 3.682 RON | 3.431 RON |
| Stocuri | 6.716 RON | 3.903 RON | 3.166 RON | 3.380 RON |
| Casa si conturi la banci | 2.977 RON | 4.020 RON | 516 RON | 51 RON |
| Cheltuieli in avans | 250 RON | 250 RON | 250 RON | 0 RON |
| Datorii totale | 73.813 RON | 86.480 RON | 72.955 RON | 48.579 RON |
| Venituri in avans | 22.522 RON | 27.124 RON | 31.726 RON | 42.566 RON |
| Capitaluri proprii | -41.312 RON | -51.140 RON | -37.246 RON | -15.000 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 2 | 2 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.