TOP FV SOLAR RENEWABLE SRL
- J40/500/2013BUCURESTIdin 17.01.2013
- J3/1061/2013ARGESdin 09.08.2013in vigoare
ONRC · 08.07.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 02.09.2026
Fără denumire: codul înseamnă altceva în Rev.2 față de Rev.3, iar revizia nu e înregistrată.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 1% |
| firmă | 99% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | — | -16.913 RON | 193.792 RON | 130.911 RON | 6.776 RON | -56.105 RON | — |
| 2014 | 0 RON | -11.888 RON | 203.537 RON | 130.911 RON | 33.434 RON | -39.192 RON | — |
| 2013 | 0 RON | -28.304 RON | 101.855 RON | 60.084 RON | 14.467 RON | -27.304 RON | — |
| Indicator | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 1 RON |
| Cheltuieli totale | 16.913 RON | 11.888 RON | 28.305 RON |
| Pierdere bruta | — | 11.888 RON | 28.304 RON |
| Pierdere neta | 16.913 RON | 11.888 RON | 28.304 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 130.911 RON | 130.911 RON | 60.084 RON |
| Active circulante | 6.776 RON | 33.434 RON | 14.467 RON |
| Creante | 6.712 RON | 33.291 RON | 14.439 RON |
| Casa si conturi la banci | 64 RON | 143 RON | 28 RON |
| Datorii totale | 193.792 RON | 203.537 RON | 101.855 RON |
| Capitaluri proprii | -56.105 RON | -39.192 RON | -27.304 RON |
| Capital subscris varsat | — | 1.000 RON | 1.000 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.