AGEG GREEN ENERGY SRL
- J40/1159/2013BUCURESTIdin 31.01.2013
- J2/891/2014ARADdin 22.08.2014in vigoare
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| firmă | 65% |
| firmă | 35% |
| persoană | nepublicat |
| firmă | nepublicat |
| firmă | nepublicat |
| persoanăadministrator | — |
| 2 deținători în act · plus 3 deținători pe care actul nu îi numește | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 RON | -48.620 RON | 87.275 RON | 0 RON | — | -87.275 RON | — |
| 2014 | 0 RON | -27.038 RON | 75.687 RON | 35.282 RON | 1.750 RON | -38.655 RON | — |
| 2013 | 0 RON | -12.037 RON | 46.607 RON | 31.242 RON | 3.728 RON | -11.637 RON | — |
| Indicator | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
| Venituri totale | 220 RON | 12 RON | 29 RON |
| Cheltuieli totale | 48.840 RON | 27.050 RON | 12.066 RON |
| Pierdere bruta | — | 27.038 RON | 12.037 RON |
| Pierdere neta | 48.620 RON | 27.038 RON | 12.037 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 0 RON | 35.282 RON | 31.242 RON |
| Active circulante | — | 1.750 RON | 3.728 RON |
| Casa si conturi la banci | — | 1.750 RON | 3.728 RON |
| Datorii totale | 87.275 RON | 75.687 RON | 46.607 RON |
| Capitaluri proprii | -87.275 RON | -38.655 RON | -11.637 RON |
| Capital subscris varsat | — | 420 RON | 400 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.