| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 42.788 RON | — | — | -42.788 RON | — |
| 2019 | — | 0 RON | 113.954 RON | 5.113 RON | — | -108.841 RON |
| Indicator | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — |
| 2018 | 93.896 RON | 29.188 RON | 113.954 RON | 5.113 RON | — | -108.841 RON | — |
| 2017 | 425.277 RON | -8.241 RON | 199.076 RON | 5.113 RON | 249.875 RON | 55.912 RON | — |
| 2016 | 115.067 RON | -3.677 RON | 207.220 RON | 5.491 RON | 265.882 RON | 64.153 RON | — |
| 2015 | 294.632 RON | 16.343 RON | 50.463 RON | 6.295 RON | 111.998 RON | 67.830 RON | 0 |
| 2014 | 381.611 RON | 38.194 RON | 33.873 RON | 331 RON | 85.029 RON | 51.487 RON | — |
| 2013 | 112.781 RON | 13.093 RON | 79.086 RON | 614 RON | 91.765 RON | 13.293 RON | — |
| Cifra de afaceri |
| 0 RON |
| — |
| 93.896 RON |
| 425.277 RON |
| 115.067 RON |
| 294.632 RON |
| 381.611 RON |
| 112.781 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 93.896 RON | 425.277 RON | 115.067 RON | 294.632 RON | 381.611 RON | 112.991 RON |
| Cheltuieli totale | — | — | 60.209 RON | 416.281 RON | 115.293 RON | 274.959 RON | 336.126 RON | 96.515 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 33.687 RON | 8.996 RON | 0 RON | 19.673 RON | 45.485 RON | 16.476 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 226 RON | — | 0 RON | 0 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 29.188 RON | 0 RON | 0 RON | 16.343 RON | 38.194 RON | 13.093 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8.241 RON | 3.677 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | 5.113 RON | 5.113 RON | 5.113 RON | 5.491 RON | 6.295 RON | 331 RON | 614 RON |
| Active circulante | — | — | — | 249.875 RON | 265.882 RON | 111.998 RON | 85.029 RON | 91.765 RON |
| Stocuri | — | — | — | — | 225.406 RON | 7.776 RON | 26.552 RON | 91.248 RON |
| Creante | — | — | — | 2.436 RON | 40.216 RON | 97.300 RON | 58.390 RON | 448 RON |
| Casa si conturi la banci | — | — | — | 247.439 RON | 260 RON | 6.922 RON | 87 RON | 69 RON |
| Datorii totale | 42.788 RON | 113.954 RON | 113.954 RON | 199.076 RON | 207.220 RON | 50.463 RON | 33.873 RON | 79.086 RON |
| Capitaluri proprii | -42.788 RON | -108.841 RON | -108.841 RON | 55.912 RON | 64.153 RON | 67.830 RON | 51.487 RON | 13.293 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoană | 100% |
| persoanăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.