ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 01.09.2026
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 50% |
| persoanăadministrator | 50% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | — | 0 RON | 143.965 RON | — | 97.207 RON | -46.758 RON | 0 |
| 2017 | — | 0 RON | 143.965 RON | — | 97.207 RON | -46.758 RON | 0 |
| 2016 | — | -200 RON | 143.965 RON | — | 97.207 RON | -46.758 RON | 0 |
| 2015 | — | -16.080 RON | 146.687 RON | — | 100.129 RON | -46.558 RON | 1 |
| 2014 | 8.608 RON | -15.302 RON | 126.462 RON | — | 95.984 RON | -30.478 RON | 2 |
| 2013 | 105.158 RON | -15.376 RON | 116.712 RON | 160 RON | 101.376 RON | -15.176 RON | 4 |
| Indicator | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | — | — | — | 8.608 RON | 105.158 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8.608 RON | 105.158 RON |
| Cheltuieli totale | — | — | 200 RON | 16.080 RON | 23.651 RON | 117.379 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 200 RON | — | 15.043 RON | 12.221 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 16.080 RON | 15.302 RON | 15.376 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | — | — | 160 RON |
| Active circulante | 97.207 RON | 97.207 RON | 97.207 RON | 100.129 RON | 95.984 RON | 101.376 RON |
| Stocuri | 95.872 RON | 95.872 RON | 95.872 RON | 95.872 RON | 95.872 RON | 101.090 RON |
| Casa si conturi la banci | 1.335 RON | 1.335 RON | 1.335 RON | 4.257 RON | 112 RON | 286 RON |
| Datorii totale | 143.965 RON | 143.965 RON | 143.965 RON | 146.687 RON | 126.462 RON | 116.712 RON |
| Capitaluri proprii | -46.758 RON | -46.758 RON | -46.758 RON | -46.558 RON | -30.478 RON | -15.176 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.