Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 228.694 RON | -29.428 RON | 71.683 RON | 159 RON | 24.946 RON | -46.241 RON | 1 |
| 2024 | 268.606 RON | -12.078 RON | 57.548 RON | 318 RON | 39.994 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| -16.813 RON |
| 1 |
| 2023 | 300.879 RON | 161 RON | 45.134 RON | 477 RON | 39.499 RON | -4.735 RON | 1 |
| 2022 | 249.407 RON | 1.968 RON | 22.133 RON | — | 16.678 RON | -4.896 RON | 1 |
| 2021 | 203.661 RON | 29.843 RON | 27.267 RON | — | 19.798 RON | -6.865 RON | 1 |
| 2020 | 128.166 RON | -8.954 RON | 40.358 RON | — | 3.560 RON | -36.708 RON | 1 |
| 2019 | 178.172 RON | 27.805 RON | 61.665 RON | — | 34.054 RON | -27.753 RON | 1 |
| 2018 | 189.384 RON | 5.902 RON | 64.951 RON | 1.595 RON | 7.613 RON | -55.858 RON | 1 |
| 2017 | 179.114 RON | -3.199 RON | 79.548 RON | 11.490 RON | 6.246 RON | -61.927 RON | 1 |
| 2016 | 126.215 RON | 1.683 RON | 103.535 RON | 33.143 RON | 11.779 RON | -58.728 RON | 1 |
| 2015 | 75.921 RON | -28.256 RON | 138.094 RON | 54.797 RON | 22.814 RON | -60.411 RON | 1 |
| 2014 | 37.290 RON | -1.530 RON | 99.635 RON | 58.798 RON | 8.681 RON | -32.156 RON | 1 |
| 2013 | 24.241 RON | -30.826 RON | 114.780 RON | 76.438 RON | 7.716 RON | -30.626 RON | — |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| Cifra de afaceri | 228.694 RON | 268.606 RON | 300.879 RON | 249.407 RON | 203.661 RON | 128.166 RON | 178.172 RON | 189.384 RON | 179.114 RON | 126.215 RON | 75.921 RON | 37.290 RON | 24.241 RON |
| Venituri totale | 230.221 RON | 270.138 RON | 303.015 RON | 250.733 RON | 205.832 RON | 128.435 RON | 178.172 RON | 189.384 RON | 179.121 RON | 149.559 RON | 75.921 RON | 37.290 RON | 24.241 RON |
| Cheltuieli totale | 257.347 RON | 279.514 RON | 299.824 RON | 246.224 RON | 173.931 RON | 136.176 RON | 148.585 RON | 181.792 RON | 180.528 RON | 144.885 RON | 101.900 RON | 37.701 RON | 54.340 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 3.191 RON | 4.509 RON | 31.901 RON | 0 RON | 29.587 RON | 7.592 RON | 0 RON | 4.674 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 27.126 RON | 9.376 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7.741 RON | 0 RON | 0 RON | 1.407 RON | 0 RON | — | 411 RON | 30.099 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 161 RON | 1.968 RON | 29.843 RON | 0 RON | 27.805 RON | 5.902 RON | 0 RON | 1.683 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 29.428 RON | 12.078 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8.954 RON | 0 RON | 0 RON | 3.199 RON | 0 RON | 28.256 RON | 1.530 RON | 30.826 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 159 RON | 318 RON | 477 RON | — | — | — | — | 1.595 RON | 11.490 RON | 33.143 RON | 54.797 RON | 58.798 RON | 76.438 RON |
| Active circulante | 24.946 RON | 39.994 RON | 39.499 RON | 16.678 RON | 19.798 RON | 3.560 RON | 34.054 RON | 7.613 RON | 6.246 RON | 11.779 RON | 22.814 RON | 8.681 RON | 7.716 RON |
| Stocuri | 5.597 RON | 12.305 RON | 13.993 RON | 7.020 RON | 2.773 RON | — | — | — | — | 5.322 RON | 4.729 RON | 6.957 RON | 6.957 RON |
| Creante | 3.677 RON | 16.604 RON | 12.528 RON | 62 RON | 62 RON | 3.073 RON | 286 RON | 286 RON | 2.547 RON | 200 RON | 17.342 RON | — | 121 RON |
| Casa si conturi la banci | 15.672 RON | 11.085 RON | 12.978 RON | 9.596 RON | 16.963 RON | 487 RON | 33.768 RON | 7.327 RON | 3.699 RON | 6.257 RON | 743 RON | 1.724 RON | 638 RON |
| Cheltuieli in avans | 337 RON | 423 RON | 423 RON | 559 RON | 604 RON | 90 RON | -142 RON | -115 RON | -115 RON | -115 RON | 72 RON | — | — |
| Datorii totale | 71.683 RON | 57.548 RON | 45.134 RON | 22.133 RON | 27.267 RON | 40.358 RON | 61.665 RON | 64.951 RON | 79.548 RON | 103.535 RON | 138.094 RON | 99.635 RON | 114.780 RON |
| Capitaluri proprii | -46.241 RON | -16.813 RON | -4.735 RON | -4.896 RON | -6.865 RON | -36.708 RON | -27.753 RON | -55.858 RON | -61.927 RON | -58.728 RON | -60.411 RON | -32.156 RON | -30.626 RON |
| Capital subscris varsat | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.