ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 01.09.2026
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 RON | -160 RON | 38.496 RON | 0 RON | 86 RON | -38.410 RON | 0 |
| 2024 | — | -275 RON | 38.246 RON | — | -4 RON | -38.250 RON | — |
| 2023 | — | -434 RON | 38.046 RON | — | 71 RON | -37.975 RON | — |
| 2022 | — | -260 RON | 37.652 RON | — | 111 RON | -37.541 RON | — |
| 2021 | — | -300 RON | 37.452 RON | — | 171 RON | -37.281 RON | — |
| 2020 | 0 RON | -729 RON | 37.052 RON | 0 RON | 71 RON | -36.981 RON | 0 |
| 2019 | 0 RON | -3.551 RON | 36.384 RON | 0 RON | 131 RON | -36.253 RON | 0 |
| 2018 | 0 RON | -10.323 RON | 32.877 RON | 0 RON | 175 RON | -32.702 RON | 0 |
| 2017 | 0 RON | -8.996 RON | 22.627 RON | 0 RON | 248 RON | -22.379 RON | 0 |
| 2016 | 0 RON | -11.250 RON | 14.227 RON | 0 RON | 844 RON | -13.383 RON | 0 |
| 2015 | 0 RON | -1.060 RON | 2.127 RON | 0 RON | -6 RON | -2.133 RON | 0 |
| 2014 | 0 RON | -558 RON | 1.127 RON | 0 RON | 55 RON | -1.072 RON | 0 |
| 2013 | 0 RON | -714 RON | 714 RON | 0 RON | 200 RON | -514 RON | 0 |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheltuieli totale | 160 RON | 275 RON | 434 RON | 260 RON | 300 RON | 729 RON | 3.551 RON | 10.323 RON | 8.996 RON | 11.250 RON | 1.060 RON | 558 RON | 714 RON |
| Pierdere bruta | 160 RON | 275 RON | 434 RON | 260 RON | 300 RON | 729 RON | 3.551 RON | 10.323 RON | 8.996 RON | 11.250 RON | — | 558 RON | 714 RON |
| Pierdere neta | 160 RON | 275 RON | 434 RON | 260 RON | 300 RON | 729 RON | 3.551 RON | 10.323 RON | 8.996 RON | 11.250 RON | 1.060 RON | 558 RON | 714 RON |
| Active circulante | 86 RON | -4 RON | 71 RON | 111 RON | 171 RON | 71 RON | 131 RON | 175 RON | 248 RON | 844 RON | -6 RON | 55 RON | 200 RON |
| Casa si conturi la banci | 86 RON | -4 RON | 71 RON | 111 RON | 171 RON | 71 RON | 131 RON | 175 RON | 248 RON | 844 RON | -6 RON | 55 RON | 200 RON |
| Datorii totale | 38.496 RON | 38.246 RON | 38.046 RON | 37.652 RON | 37.452 RON | 37.052 RON | 36.384 RON | 32.877 RON | 22.627 RON | 14.227 RON | 2.127 RON | 1.127 RON | 714 RON |
| Capitaluri proprii | -38.410 RON | -38.250 RON | -37.975 RON | -37.541 RON | -37.281 RON | -36.981 RON | -36.253 RON | -32.702 RON | -22.379 RON | -13.383 RON | -2.133 RON | -1.072 RON | -514 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.